КР ‘2017 (мужчины)
Сезон ‘13/14 |
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
ФИНАЛ
|
||
30 апреля 2017, воскресенье | ||
19.00 | «Синтез» Казань – «Спартак-Волгоград» | 9:10 (0:1, 5:2, 0:2, 1:1, по пен. 3:4) |
МАТЧ ЗА 3-4 МЕСТА
|
||
30 апреля 2017, воскресенье | ||
17.30 | «Синтез-УОР» – «Динамо» Москва | 5:16 (1:5, 1:4, 2:4, 1:3) |
МАТЧ ЗА 5-6 МЕСТА
|
||
30 апреля 2017, воскресенье | ||
14.30 | «Штурм 2002» – «Динамо-ЦСП Крылатское» | 15:5 (5:0, 2:3, 4:1, 4:1) |
МАТЧ ЗА 7-8 МЕСТА
|
||
30 апреля 2017, воскресенье | ||
13.00 | ВМФ – «Динамо» Астрахань | 11:12 (2:0, 1:3, 2:4, 0:1, по пен. 3:4) |
ПОЛУФИНАЛЫ
|
||
29 апреля 2017, суббота | ||
17.30 | «Синтез» – «Синтез-УОР» | 13:6 (5:1, 2:1, 3:2, 3:2) |
19.00 | «Динамо» Москва – «Спартак-Волгоград» | 7:10 (0:2, 2:1, 2:4, 3:3) |
МАТЧИ ЗА 5-8 МЕСТА
|
||
29 апреля 2017, суббота | ||
13.00 | ВМФ – «Штурм 2002» | 7:16 (3:3, 1:4, 2:6, 1:3) |
14.30 | «Динамо-ЦСП Крылатское» – «Динамо» Астрахань | 9:6 (1:1, 1:2, 4:2, 3:1) |
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ
|
||
28 апреля 2017, пятница | ||
13.30 | ВМФ – «Синтез» | 4:19 (0:5, 2:3, 1:4, 1:7) |
15.00 | «Динамо-ЦСП Крылатское» – «Динамо» Москва | 5:12 (3:2, 0:3, 1:7, 1:0) |
16.30 | «Штурм 2002» – «Синтез-УОР» | 6:7 (1:2, 2:1, 2:2, 1:2) |
18.00 | «Спартак-Волгоград» – «Динамо» Астрахань | 13:2 (2:1, 5:0, 2:0, 4:1) |
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
Группа А | |||||||
Команды | И | В | Н | П | Мячи | Очки | |
1 | «Синтез» Казань | 3 | 2 | 0 | 1 | 29:19 | 4 |
2 | «Динамо» Москва | 3 | 2 | 0 | 1 | 31:24 | 4 |
3 | «Синтез-УОР» Казань | 3 | 2 | 0 | 1 | 26:25 | 4 |
4 | «Динамо» Астрахань | 3 | 0 | 0 | 3 | 13:31 | 0 |
Группа Б | |||||||
Команды | И | В | Н | П | Мячи | Очки | |
1 | «Спартак-Волгоград» | 3 | 3 | 0 | 0 | 55:25 | 6 |
2 | «Штурм 2002» МО | 3 | 1 | 1 | 1 | 32:33 | 3 |
3 | «Динамо-ЦСП Крылатское» Москва | 3 | 1 | 0 | 2 | 26:39 | 2 |
4 | ВМФ Санкт-Петербург | 3 | 0 | 1 | 2 | 29:45 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР
|
||
25 апреля 2017, вторник | ||
13.00 | «Динамо-ЦСП Крылатское» – ВМФ | 10:9 (1:1, 4:1, 1:3, 4:2) |
14.30 | «Спартак-Волгоград» – «Штурм 2002» | 15:7 (3:1, 3:3, 2:1, 7:2) |
16.30 | «Динамо» Москва – «Динамо» Астрахань | 12:4 (1:1, 4:1, 3:0, 4:2) |
18.00 | «Синтез-УОР» – «Синтез» | 6:10 (1:4, 1:2, 1:2, 3:2) |
26 апреля 2017, среда | ||
13.30 | ВМФ – «Штурм 2002» | 10:10 (3:1, 1:3, 3:4, 3:2) |
15.00 | «Динамо-ЦСП Крылатское» – «Спартак-Волгоград» | 8:15 (1:5, 1:4, 2:2, 4:4) |
16.30 | «Динамо» Астрахань – «Синтез-УОР» | 6:9 (1:2, 1:3, 2:3, 2:1) |
18.00 | «Синтез» – «Динамо» Москва | 9:10 (0:3, 2:2, 5:1, 2:4) |
27 апреля 2017, четверг | ||
13.30 | «Спартак-Волгоград» – ВМФ | 25:10 (5:1,3:4, 10:2, 6:3) |
15.00 | «Штурм 2002» – «Динамо-ЦСП Крылатское» | 15:8 (5:2, 3:2, 2:2, 5:2) |
16.30 | «Синтез-УОР» – «Динамо» Москва | 11:9 (2:4, 4:1, 1:2, 4:2) |
18.00 | «Динамо» Астрахань – «Синтез» | 3:10 (1:1, 0:0, 1:4, 1:5) |
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
Команды * | И | В | Н | П | Мячи | Очки | |
1 | «Динамо-ЦСП Крылатское» Москва | 4 | 4 | 0 | 0 | 51:21 | 8 |
2 | «Синтез-УОР» Казань | 4 | 3 | 0 | 1 | 47:22 | 6 |
3 | РЦОП Беларусь | 4 | 2 | 0 | 2 | 34:47 | 4 |
4 | ВМФ Санкт-Петербург | 4 | 1 | 0 | 3 | 35:38 | 2 |
5 | Молодёжная сборная С.-Петербурга | 4 | 0 | 0 | 4 | 22:61 | 0 |
* – в финальную часть соревнований, которая пройдёт с 25 по 30 апреля 2017 года, выйдут три лучшие команды, по итогам отборочного турнира
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР
|
||
05 апреля 2016, вторник | ||
16.00 | ВМФ – РЦОП | 8:10 (3:1, 2:2, 1:4, 2:3) |
17.30 | «Синтез-УОР» – Сб. Санкт-Петербурга | 18:5 (4:2, 6:2, 4:0, 4:1) |
06 апреля 2016, среда | ||
16.00 | Сб. Санкт-Петербурга – ВМФ | 5:14 (1:4, 3:4, 0:2, 1:4) |
17.30 | «Динамо-ЦСП Крылатское» – «Синтез-УОР» | 6:5 (1:1, 1:1, 2:1, 1:3) |
07 апреля 2016, четверг | ||
16.00 | РЦОП – Сб. Санкт-Петербурга | 13:9 (2:1, 4:2, 4:3, 3:3) |
17.30 | ВМФ – «Динамо-ЦСП Крылатское» | 7:14 (0:1, 1:4, 4:5, 1:6) |
08 апреля 2016, пятница | ||
16.00 | «Динамо-ЦСП Крылатское» – РЦОП | 15:6 (6:0, 1:2, 3:1, 5:3) |
17.30 | «Синтез-УОР» – ВМФ | 9:6 (3:0, 3:1, 1:1, 2:4) |
09 апреля 2016, суббота | ||
11.00 | Сб. Санкт-Петербурга – «Динамо-ЦСП Крылатское» | 3:16 (2:4, 1:4, 0:4, 0:4) |
12.30 | РЦОП – «Синтез-УОР» | 5:15 (2:3, 1:4, 0:2, 2:6) |