Бомбардиры ‘2018-2019 (мужчины)
![]() |
![]() |
![]() |
| Шейкин Константин | Алексеев Вадим | Чумаков Виталий |
| 66 голов | 62 гола | 54 гола |
|
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ |
||||||
| Игроки | Суперлига | Высшая лига | Кубок России | Сборная России | Итого | |
| 1 | Шейкин Константин | 34 | 28 | 4 | — | 66 |
| 2 | Алексеев Вадим | 1 | 61 | — | — | 62 |
| 3 | Чумаков Виталий | 2 | 52 | — | — | 54 |
| 4 | Шайхутдинов Тимур | 31 | 16 | 5 | — | 52 |
| 5 | Халтурин Павел | 43 | — | 7 | — | 50 |
| 6 | Мерш Сергей | 9 | 36 | — | — | 45 |
| 6 | Ашаев Артём | 41 | — | 3 | 1 | 45 |
| 8 | Андрюков Степан | 40 | — | 1 | 3 | 44 |
| 9 | Рудай Михаил | 39 | — | 2 | — | 41 |
| 10 | Носаев Кирилл | 3 | 32 | — | — | 35 |
| 11 | Мужичук Владислав | — | 32 | — | — | 32 |
| 12 | Юрчик Виталий | 26 | — | 4 | — | 30 |
| 12 | Гончарук Константин | — | 30 | — | — | 30 |
| 12 | Иванков Михаил | 30 | — | — | — | 30 |
| 15 | Киселёв Константин | 22 | — | 1 | 3 | 26 |
| 16 | Маклецов Данил | — | 22 | — | — | 22 |
| 17 | Круг Никита | 11 | — | 7 | 3 | 21 |
| 18 | Агарков Алексей | 18 | — | 2 | — | 20 |
| 19 | Зайцев Александр | — | 18 | — | — | 18 |
| 19 | Еськов Василий | 15 | — | 3 | — | 18 |
| 21 | Чешев Юрий | 16 | — | 1 | — | 17 |
| 22 | Босслер Евгений | — | 15 | — | — | 15 |
| 23 | Никитский Марк | — | 10 | — | — | 10 |
| 24 | Жабкин Артём | — | 5 | — | — | 5 |
| 25 | Козлов Сергей | — | 2 | — | — | 2 |
| 26 | Трусов Дмитрий | — | 1 | — | — | 1 |
| 26 | Куликов Данила | — | 1 | — | — | 1 |





























