-->

ЧР ‘2016 (мужчины)


Сезон ‘12/13

Сезон ‘13/14

Сезон ‘14/15

Сезон ‘16/17

Сезон ‘17/18

Сезон ‘18/19

Сезон ‘19/20

Сезон ‘20/21

Сезон ’21/22

Сезон ’22/23



«ФИНАЛ ЧЕТЫРЁХ»

 

03 мая 2016, вторник
17.30 «Динамо» Москва – «Синтез» 7:9 (1:4, 2:2, 2:2, 2:1)
19.00 «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» – «Спартак-Волгоград» 6:10 (3:3, 1:2, 1:1, 1:4)
04 мая 2016, среда
17.30 «Синтез» – «Динамо» Москва 7:6 (3:1, 0:1, 2:2, 2:2)
19.00 «Спартак-Волгоград» – «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» 12:9 (2:2, 3:1, 6:0,1:3)
05 мая 2016, четверг
17.30 «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» – «Динамо» Москва 8:10 (1:2, 3:2, 1:3, 3:3)
19.00 «Синтез» – «Спартак-Волгоград» 3:8 (1:4, 0:2, 2:0, 0:2)
06 мая 2016, пятница
17.30 «Динамо» Москва – «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» 4:7 (1:2, 1:2, 1:2, 1:1)
19.00 «Спартак-Волгоград» – «Синтез» 11:11 (4:2, 2:3, 3:4, 2:2)


ПЛЕЙ-ОФФ

 

ПОЛУФИНАЛЫ

19 апреля 2016, вторник
18.30 «Штурм 2002» – «Динамо» Москва 8:15 (3:2, 2:3, 2:6, 1:4)
20.00 «Динамо» Астрахань – «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» 4:12 (0:4, 2:2, 1:4, 1:2)
20 апреля 2016, среда
18.30 «Динамо» Москва – «Штурм 2002» 10:7 (3:2, 2:1, 2:1, 3:3)
20.00 «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» – «Динамо» Астрахань 9:8 (1:1, 1:3, 3:3, 4:1)
21 апреля 2016, четверг
18.30 «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» – «Динамо» Москва 9:11 (3:3, 2:2, 3:4, 1:2)
20.00 «Штурм 2002» – «Динамо» Астрахань 11:9 (3:0, 3:5, 5:2, 0:2)
22 апреля 2016, пятница
18.30 «Динамо» Москва – «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» 12:3 (2:0, 1:1, 4:1, 5:1)
20.00 «Динамо» Астрахань – «Штурм 2002» 10:7 (2:1, 3:3, 2:2, 3:1)


ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ

04 февраля 2016, четверг
17.00 «Динамо-ЦСП Крылатское» – «Штурм 2002» 10:10 (3:3, 2:3, 4:1, 1:3)
18.30 «Синтез-Академия» – «Динамо» Астрахань 9:17 (3:6, 4:3, 0:5, 2:3)
05 февраля 2016, пятница
17.00 «Штурм 2002» – «Динамо-ЦСП Крылатское» 16:5 (3:1, 6:2, 6:1, 1:1)
18.30 «Динамо» Астрахань – «Синтез-Академия» 15:4 (2:2, 2:0, 6:0, 5:2)
06 февраля 2016, суббота
12.00 «Динамо-ЦСП Крылатское» – «Синтез-Академия» 16:4 (2:0, 4:0, 2:4, 8:0)
13.30 «Штурм 2002» – «Динамо» Астрахань 8:11 (1:4, 2:1, 4:3, 1:3)
07 февраля 2016, воскресенье
12.00 «Синтез-Академия» – «Динамо-ЦСП Крылатское» 9:9 (3:3, 2:0, 2:4, 2:2)
13.30 «Динамо» Астрахань – «Штурм 2002» 11:6 (3:1, 2:1, 3:1, 3:3)


ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

 

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

Команды И В Н П Мячи Очки
1 «Спартак-Волгоград» 24 24 0 0 401:127 48
2 «Синтез» Казань 24 22 0 2 359:114 44
3 «Динамо» Москва 24 19 1 4 360:123 39
4 «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» Кириши 24 18 1 5 322:164 37
5 «Динамо» Астрахань 24 16 0 8 342:162 32
6 «Штурм 2002» МО 24 14 0 10 253:207 28
7 «Динамо-ЦСП Крылатское» Москва 24 10 0 14 221:254 20
8 «Синтез-Академия» Казань 24 10 0 14 174:257 20
9 ВМФ Санкт-Петербург 24 8 0 16 190:257 16
10 РЦОП Беларусь 24 5 1 18 160:353 11
11 «Спартак-Волгоград 2» 24 4 1 19 152:357 9
12 Молодёжная сборная Москвы 24 2 1 21 147:398 5
13 Молодёжная сборная С.-Петербурга 24 1 1 22 101:409 3


РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ШЕСТОГО ТУРА

05 декабря 2015, суббота
12.00 Молодёжная сборная Москвы – «Динамо» Астрахань 4:21 (0:7, 2:2, 1:5, 1:7)
13.30 «Спартак-Волгоград 2» – Молодёжная сборная СПб. 12:6 (1:2, 5:2, 2:2, 4:0)
14.00 «Динамо» Москва – РЦОП 22:1 (6:0, 4:0, 6:1, 6:0)
15.00 «Спартак-Волгоград» – «Штурм 2002» 14:5 (6:1, 4:3, 2:0, 2:1)
15.30 «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» – «Синтез-Академия» 15:6 (5:1, 4:2, 5:0, 1:3)
17.00 «Динамо-ЦСП Крылатское» – «Синтез» 4:16 (2:5, 1:2, 1:3, 0:6)
06 декабря 2015, воскресенье
12.00 Молодёжная сборная Москвы – Молодёжная сборная СПб. 10:7 (4:3, 1:1, 2:2, 3:1)
13.30 «Спартак-Волгоград 2» – «Штурм 2002» 4:14 (0:2, 2:4, 1:3, 1:5)
14.00 «Динамо-ЦСП Крылатское» – РЦОП 14:9 (3:1, 5:2, 3:2, 3:4)
15.00 «Спартак-Волгоград» – «Динамо» Астрахань 11:9 (4:2, 2:0, 2:2, 3:5)
15.30 «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» – ВМФ 16:6 (6:1, 3:3, 3:1, 4:1)
17.00 «Синтез» – «Динамо» Москва 9:7 (2:2, 2:1, 4:1, 1:2)
07 декабря 2015, понедельник
12.00 «Спартак-Волгоград» – Молодёжная сборная СПб. 17:2 (3:0, 5:0, 4:0, 5:2)
13.15 Молодёжная сборная Москвы – «Штурм 2002» 7:16 (2:3, 2:6, 0:3, 3:4)
14.30 «Спартак-Волгоград 2» – «Динамо» Астрахань 8:17 (1:3, 2:4, 1:5, 4:5)
16.00 ВМФ – «Динамо» Москва 4:17 (2:4, 1:3, 1:1, 0:9)
17.30 РЦОП – «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» 6:15 (1:5, 2:5, 2:3, 1:2)
19.00 «Синтез-Академия» – «Динамо-ЦСП Крылатское» 5:4 (0:1, 1:1, 1:1, 3:1)
08 декабря 2015, вторник
16.00 ВМФ – «Динамо-ЦСП Крылатское» 8:10 (1:3, 2:2, 2:3, 3:2)
17.30 «Синтез-Академия» – «Динамо» Москва 5:12 (1:2, 0:3, 3:2, 1:5)
19.00 «Синтез» – «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» 11:7 (3:2, 2:0, 4:2, 2:3)


РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ПЯТОГО ТУРА

21 ноября 2015, суббота
12.00 «Динамо» Москва – Молодёжная сборная Москвы 30:1 (8:1, 7:0, 10:0, 5:0)
13.15 «Динамо-ЦСП Крылатское» – «Спартак-Волгоград 2» 14:4 (3:2, 2:2, 5:0, 4:0)
14.30 «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» – «Спартак-Волгоград» 5:11 (1:3, 2:2, 1:2, 1:4)
16.00 РЦОП – «Штурм 2002» 5:15 (2:5, 1:3, 2:2, 0:5)
17.30 ВМФ – Молодёжная сборная СПб. 12:2 (4:2, 2:0, 3:0, 3:0)
19.00 «Динамо» Астрахань – «Синтез» 6:8 (1:1, 2:3, 1:2, 2:2)
22 ноября 2015, воскресенье
12.00 Мол. сборная Москвы – «Динамо-ЦСП Крылатское» 7:15 (2:3, 3:3, 0:4, 2:5)
12.00 Молодёжная сборная СПб. – «Синтез-Академия» 8:11 (3:1, 0:1, 1:2, 4:7)
13.15 «Спартак-Волгоград» – «Динамо» Москва 10:9 (3:4, 2:0, 2:3, 3:2)
13.30 «Штурм 2002» – ВМФ 13:7 (1:3, 5:2, 1:1, 6:1)
14.30 «Спартак-Волгоград 2» – «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» 3:13 (1:6, 0:1, 1:3, 1:3)
15.00 «Динамо» Астрахань – РЦОП 14:2 (4:0, 2:1, 2:1, 6:0)
23 ноября 2015, понедельник
15.30 «Динамо» Москва – «Спартак-Волгоград 2» 30:2 (9:0, 8:0, 8:1, 5:1)
16.00 «Синтез-Академия» – «Штурм 2002» 4:8 (1:3, 0:3, 1:1, 2:1)
16.45 «Динамо-ЦСП Крылатское» – «Спартак-Волгоград» 5:17 (2:5, 1:4, 0:6, 2:2)
17.30 «Синтез» – Молодёжная сборная СПб. 16:3 (5:0, 4:1, 5:1, 2:1)
18.00 «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» – Молодёжная сборная Москвы 21:8 (5:1, 5:3, 5:2, 6:2)
19.00 «Динамо» Астрахань – ВМФ 15:5 (5:1, 2:2, 3:1, 5:1)
24 ноября 2015, вторник
10.00 «Синтез» – «Штурм 2002» 13:6 (4:1, 2:3, 5:0, 2:2)
12.00 «Динамо» Астрахань – «Синтез-Академия» 18:6 (5:1, 3:3, 5:1, 5:1)
13.00 РЦОП – Молодёжная сборная СПб. 14:7 (4:1, 4:2, 3:2, 3:2)


РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ЧЕТВЁРТОГО ТУРА

03 ноября 2015, вторник
15.00 Молодёжная сборная СПб. – «Динамо» Москва 3:27 (0:7, 0:10, 2:4, 1:6)
16.00 РЦОП – «Спартак-Волгоград» 3:23 (0:5, 1:6, 0:5, 2:7)
16.15 «Динамо» Астрахань – «Динамо-ЦСП Крылатское» 11:8 (2:3, 2:2, 5:1, 2:2)
17.30 Молодёжная сборная Москвы – «Спартак-Волгоград 2» 14:11 (2:1, 5:4, 3:4, 4:2)
17.30 «Штурм 2002» – «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» 6:8 (3:1, 2:2, 0:4, 1:1)
19.00 «Синтез» – «Синтез-Академия» 12:4 (2:1, 4:1, 4:0, 2:2)
04 ноября 2015, среда
09.00 «Спартак-Волгоград»«Спартак-Волгоград 2» 23:3 (6:1, 5:0, 5:1, 7:1)
10.30 Молодёжная сборная Москвы – «Синтез» 1:24 (1:8, 0:4, 0:6, 0:6)
11.00 Молодёжная сборная СПб. – «Штурм 2002» 2:22 (1:6, 0:7, 1:2, 0:7)
12.00 РЦОП – ВМФ 14:11 (3:4, 4:3, 3:3, 4:1)
12.15 «Динамо» Москва – «Динамо-ЦСП Крылатское» 14:5 (4:0, 5:0, 3:2, 2:3)
13.30 «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» – «Динамо» Астрахань 10:6 (4:1, 3:2, 3:2, 0:1)
16.00 «Спартак-Волгоград» – Молодёжная сборная Москвы 19:6 (4:1, 6:0, 3:5, 6:0)
17.30 ВМФ – «Синтез-Академия» 8:9 (2:1, 1:2, 3:4, 2:2)
19.00 «Синтез» – РЦОП 23:5 (6:1, 6:1, 5:1, 6:2)
05 ноября 2015, четверг
09.00 Молодёжная сборная Москвы – РЦОП 9:9 (2:2, 2:4, 1:2, 4:1)
10.30 «Спартак-Волгоград» – ВМФ 21:7 (6:1, 5:1, 3:2, 7:3)
12.00 «Синтез-Академия» – «Спартак-Волгоград 2» 14:7 (4:3, 5:1, 4:0, 1:3)
15.00 «Динамо» Астрахань – Молодёжная сборная СПб. 25:1 (5:0, 4:1, 8:0, 8:0)
16.00 ВМФ – Молодёжная сборная Москвы 12:7 (5:0, 4:1, 1:3, 2:3)
16.15 «Штурм 2002» – «Динамо» Москва 6:10 (1:2, 1:1, 1:5, 3:2)
17.30 «Синтез» – «Спартак-Волгоград 2» 19:4 (3:1, 4:1, 7:2, 5:0)
17.30 «Динамо-ЦСП Крылатское» – «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» 3:18 (2:3, 0:4, 0:7, 1:4)
19.00 «Синтез-Академия» – РЦОП 8:6 (2:1, 1:2, 2:1, 3:2)
06 ноября 2015, пятница
14.00 Молодёжная сборная СПб. – «Динамо-ЦСП Крылатское» 2:27 (1:6, 0:8, 0:6, 1:7)
15.15 «Штурм 2002» – «Динамо» Астрахань 8:11 (2:3, 3:1, 2:3, 1:4)
16.00 «Спартак-Волгоград 2» – ВМФ 9:10 (2:2, 3:4, 0:2, 4:2)
16.30 «Динамо» Москва – «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» 11:10 (2:1, 2:4, 3:2, 4:3)
17.30 Молодёжная сборная Москвы – «Синтез-Академия» 7:8 (1:1, 0:2, 1:3, 4:2)
19.00 «Синтез» – «Спартак-Волгоград» 12:15 (3:5, 3:4, 2:4, 2:2)
07 ноября 2015, суббота
11.00 «Динамо-ЦСП Крылатское» – «Штурм 2002» 9:12 (1:2, 3:1, 3:7, 2:2)
12.00 «Спартак-Волгоград 2» – РЦОП 10:9 (2:2, 3:3, 2:3, 3:1)
12.15 «Динамо» Астрахань – «Динамо» Москва 5:13 (2:7, 2:2, 1:3, 0:1)
13.30 «Спартак-Волгоград» – «Синтез-Академия» 11:6 (2:1, 2:2, 2:1, 5:2)
13.30 «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» – Молодёжная сборная СПб. 18:2 (5:0, 2:0, 4:1, 7:1)
15.00 ВМФ – «Синтез» 4:16 (1:4, 0:3, 1:3, 2:6)


РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ТРЕТЬЕГО ТУРА

23 октября 2015, пятница
14.30 «Динамо» Москва – РЦОП 24:3 (5:1, 4:0, 7:1, 8:1)
15.45 «Динамо-ЦСП Крылатское» – «Синтез» 4:18 (2:7, 1:4, 0:4, 1:3)
17.00 «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» – «Синтез-Академия» 16:10 (4:2, 4:3, 4:3, 4:2)
24 октября 2015, суббота
12.00 «Синтез-Академия» – «Динамо-ЦСП Крылатское» 4:8 (0:3, 2:0, 1:2, 1:3)
12.00 «Штурм 2002» – Молодёжная сборная Москвы 14:8 (3:1, 2:2, 5:1, 4:4)
13.15 ВМФ – «Динамо» Москва 4:18 (2:5, 1:5, 0:5, 1:3)
13.30 «Спартак-Волгоград» – Молодёжная сборная СПб. 33:3 (8:0, 11:0, 6:2, 8:1)
14.30 РЦОП – «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» 4:20 (0:7, 1:3, 0:4, 3:6)
15.00 «Спартак-Волгоград 2» – «Динамо» Астрахань 3:22 (0:3, 0:6, 2:8, 1:5)
25 октября 2015, воскресенье
12.00 «Динамо-ЦСП Крылатское» – РЦОП 11:9 (4:3, 1:2, 3:1, 3:3)
12.00 «Штурм 2002» МО – «Спартак-Волгоград 2» 12:9 (3:2, 4:2, 2:2, 3:3)
13.15 «Динамо» Москва – «Синтез» 1:7 (0:1, 1:2, 0:1, 0:3)
13.30 Молодёжная сборная Москвы – Молодёжная сборная СПб. 5:12 (3:3, 2:4, 0:2, 0:3)
14.30 «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» – ВМФ 13:7 (3:0, 3:1, 3:3, 4:3)
15.00 «Динамо» Астрахань – «Спартак-Волгоград» 7:12 (0:3, 2:2, 2:3, 3:4)
26 октября 2015, понедельник
10.00 Молодёжная сборная СПб. – «Спартак-Волгоград 2» 8:8 (2:0, 4:5, 1:3, 1:0)
11.30 Молодёжная сборная Москвы – «Динамо» Астрахань 3:23 (1:6, 0:3, 2:2, 0:12)
13.00 «Спартак-Волгоград» – «Штурм 2002» 16:10 (6:2, 4:2, 3:5, 3:1)
15.30 ВМФ – «Динамо-ЦСП Крылатское» 9:7 (2:2, 3:1, 2:2, 2:2)
16.45 «Синтез-Академия» – «Динамо» Москва 2:15 (0:2, 0:3, 1:5, 1:5)
18.00 «Синтез» – «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» 12:10 (3:0, 5:2, 3:3, 1:5)


РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ВТОРОГО ТУРА
08 октября 2015, четверг
14.30 «Синтез» – ВМФ 10:3 (2:1, 1:0, 2:0, 5:2)
16.00 «Динамо» Астрахань – «Синтез-Академия» 15:3 (3:0, 3:2, 4:1, 5:0)
17.30 «Штурм 2002» – РЦОП 12:2 (2:1, 1:0, 6:1, 3:0)
19.00 Молодёжная сборная СПб. – «Синтез» 1:21 (0:4, 0:6, 1:8, 0:3)
09 октября 2015, пятница
14.30 Молодёжная сборная Москвы – «Динамо» Москва 5:21 (2:6, 1:6, 0:5, 2:4)
16.00 «Спартак-Волгоград 2» – «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» 5:16 (1:5, 2:4, 0:5, 2:2)
16.00 Молодёжная сборная СПб. – «Синтез-Академия» 6:17 (0:3, 3:2, 3:5, 0:7)
17.30 «Спартак-Волгоград» – «Динамо-ЦСП Крылатское» 18:4 (4:2, 5:1, 4:0, 5:1)
17.30 «Динамо» Астрахань – «Синтез» 8:9 (1:2, 3:1, 2:3, 2:3)
19.00 «Штурм 2002» – ВМФ 12:10 (2:1, 6:3, 2:4, 2:2)
10 октября 2015, суббота
12.00 «Синтез» – «Штурм 2002» 11:6 (3:2, 0:1, 4:1, 4:2)
13.30 РЦОП – «Динамо» Астрахань 5:24 (0:4, 4:6, 1:7, 0:7)
14.30 Мол. сборная Москвы – «Динамо-ЦСП Крылатское» 6:15 (0:2, 0:4, 3:4, 3:5)
15.00 ВМФ – Молодёжная сборная СПб. 15:5 (1:0, 3:1, 6:2, 5:2)
16.00 «Спартак-Волгоград 2» – «Динамо» Москва 2:16 (0:4, 1:3, 1:3, 0:6)
17.30 «Спартак-Волгоград» – «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» 7:6 (1:1, 2:1, 3:3, 1:1)
11 октября 2015, воскресенье
10.00 РЦОП – Молодёжная сборная СПб. 9:6 (2:2, 2:2, 4:1, 1:1)
11.30 ВМФ – «Динамо» Астрахань 8:15 (1:4, 2:5, 2:2, 3:4)
13.00 «Синтез-Академия» – «Штурм 2002» 6:9 (0:3, 4:3, 1:2, 1:1)
14.30 Молодёжная сборная Москвы – «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» 5:20 (2:3, 1:5, 0:6, 2:6)
16.00 «Спартак-Волгоград 2» – «Динамо-ЦСП Крылатское» 7:10 (2:3, 1:2, 0:2, 4:3)
17.30 «Спартак-Волгоград» – «Динамо» Москва 12:6 (4:1, 2:0, 3:3, 3:2)


РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ПЕРВОГО ТУРА

10 сентября 2015, четверг
09.30 «Спартак-Волгоград» – РЦОП 21:4 (8:2, 4:1, 4:1, 5:0)
13.00 ВМФ – Молодёжная сборная Москвы 14:3 (3:1, 1:0, 5:1, 5:1)
14.30 «Синтез» – «Синтез-Академия» 16:2 (2:2, 4:0, 5:0, 5:0)
16.00 «Динамо» Москва – «Динамо-ЦСП Крылатское» 13:5 (2:2, 4:1, 1:1, 6:1)
16.15 «Спартак-Волгоград»«Спартак-Волгоград 2» 22:3 (6:1, 3:0, 8:1, 5:1)
17.30 «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» – «Штурм 2002» 12:8 (5:4, 2:2, 3:2, 2:0)
19.30 «Динамо» Астрахань – Молодёжная сборная СПб. 27:2 (6:0, 8:1, 7:1, 6:0)
11 сентября 2015, пятница
09.00 «Синтез» – РЦОП 20:1 (4:0, 7:1, 4:0, 5:0)
13.30 ВМФ – «Спартак-Волгоград 2» 9:4 (4:2, 1:1, 1:0, 3:1)
15.00 Молодёжная сборная Москвы – «Синтез» 2:26 (2:8, 0:8, 0:5, 0:5)
16.00 «Штурм 2002» – «Динамо» Москва 6:12 (2:4, 2:2, 2:3, 0:3)
16.30 «Спартак-Волгоград» – «Синтез-Академия» 23:2 (5:0, 7:1, 4:0, 7:1)
17.30 «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» – Молодёжная сборная СПб. 20:2 (7:1, 4:1, 4:0, 5:0)
19.00 «Динамо-ЦСП Крылатское» – «Динамо» Астрахань 6:15 (1:5, 4:2, 1:5, 0:3)
12 сентября 2015, суббота
09.30 Молодёжная сборная Москвы – РЦОП 8:12 (2:4, 2:2, 2:3, 2:3)
11.00 «Динамо» Москва – Молодёжная сборная СПб. 18:3 (8:0, 3:2, 5:1, 2:0)
12.30 «Штурм 2002» – «Динамо-ЦСП Крылатское» 13:11 (4:0, 1:3, 5:4, 3:4)
13.30 «Спартак-Волгоград 2» – «Синтез-Академия» 10:9 (3:2, 1:2, 4:1, 2:4)
14.00 «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» – «Динамо» Астрахань 12:9 (3:3, 2:1, 5:2, 2:3)
15.00 «Спартак-Волгоград» – Молодёжная сборная Москвы 25:2 (5:0, 8:1, 5:1, 7:0)
13 сентября 2015, воскресенье
09.00 «Спартак-Волгоград 2» – РЦОП 10:18 (3:5, 2:5, 2:3, 2:5)
10.30 ВМФ – «Синтез-Академия» 5:7 (0:2, 1:1, 3:2, 1:2)
11.00 Молодёжная сборная СПб. – «Динамо-ЦСП Крылатское» 6:14 (1:7, 1:4, 2:3, 2:0)
12.30 «Динамо» Москва – «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» 8:8 (4:2, 2:2, 1:2, 1:2)
14.00 «Динамо» Астрахань – «Штурм 2002» 14:9 (4:2, 4:2, 2:3, 4:2)
16.00 «Спартак-Волгоград 2» – Молодёжная сборная Москвы 12:9 (2:2, 5:5, 2:2, 3:0)
17.30 ВМФ – РЦОП 11:2 (2:0, 1:0, 4:0, 4:2)
19.00 «Спартак-Волгоград» – «Синтез» 8:7 (2:0, 1:2, 3:2, 2:3)
14 сентября 2015, понедельник
09.00 «Синтез-Академия» – РЦОП 15:8 (2:1, 3:2, 5:1, 5:4)
10.00 «Динамо-ЦСП Крылатское» – «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» 8:13 (4:2, 2:3, 0:3, 2:5)
11.30 Молодёжная сборная СПб. – «Штурм 2002» 2:11 (1:4, 0:3, 1:1, 0:3)
13.00 «Динамо» Астрахань – «Динамо» Москва 5:6 (0:0, 2:1, 1:3, 2:2)
13.00 «Спартак-Волгоград 2» – «Синтез» 2:23 (0:3, 1:5, 1:7, 0:8)
14.30 «Спартак-Волгоград» – ВМФ 12:1 (6:0, 1:0, 3:1, 2:0)
16.00 «Синтез-Академия» – Молодёжная сборная Москвы 11:10 (3:3, 2:3, 2:3, 4:1)

Октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031