Мировая лига ‘2015 (мужчины)


Мировая лига ‘2015 (мужчины)

 

 

 

 

 



ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

Группа A
Команды И* В В(п) П(п) П Мячи Очки
1 Венгрия 6 6 0 0 0 87:57 18
2 Греция 6 4 0 0 2 84:63 12
3 Румыния 6 1 1 0 4 58:88 5
4 Словакия 6 0 0 1 5 56:77 1

 

Группа B
Команды И В В(п) П(п) П Мячи Очки
1 Сербия 6 6 0 0 0 85:46 18
2 Россия 6 4 0 0 2 64:63 12
3 Испания 6 2 0 0 4 55:66 6
4 Германия 6 0 0 0 6 53:82 0

 

Группа C
Команды И В В(п) П(п) П Мячи Очки
1 Хорватия 8 8 0 0 0 101:60 24
2 Италия 8 5 1 0 2 108:71 17
3 Черногория 8 4 0 1 3 94:81 13
4 Франция 8 1 0 0 7 71:97 3
5 Турция 8 1 0 0 7 40:105 3

 

* — условные обозначения: И – игры, В – выигрыши (3 очка), В(п) – выигрыши в серии послематчевых пенальти (2 очка), П(п) – поражения в серии послематчевых пенальти (1 очко), П – поражения (0 очков)



РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ДЕСЯТОГО ТУРА

14 апреля 2015, вторник
19.00 Словакия – Румыния 8:9 (1:2, 4:2, 2:3, 1:2)
19.00 Хорватия – Италия 14:11 (3:1, 5:2, 1:4, 5:4)
19.15 Венгрия – Греция 12:11 (2:1, 4:2, 2:3, 4:4)
20.00 Сербия – Россия 11:10 (2:3, 4:1, 2:2, 3:4)
21.00 Турция – Черногория 5:12 (2:3, 1:2, 1:3, 1:4)
21.30 Испания – Германия 14:8 (5:4, 4:0, 3:4, 2:0)


РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ДЕВЯТОГО ТУРА

31 марта 2015, вторник
20.00 Италия – Турция 17:6 (6:2, 1:2, 4:1, 6:1)
22.00 Франция – Черногория 8:14 (0:3, 5:4, 1:3, 2:4)


РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ВОСЬМОГО ТУРА

20 марта 2015, пятница
20.00 Черногория – Хорватия 11:12 (2:3, 3:1, 2:4, 4:4)
22.30 Франция – Турция 14:6 (1:4, 5:0, 2:1, 6:1)


РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР СЕДЬМОГО ТУРА

17 марта 2015, вторник
19.00 Россия – Испания 9:8 (3:3, 4:3, 1:1, 1:1)
20.00 Румыния – Венгрия 5:14 (2:2, 1:5, 1:3, 1:4)
20.00 Сербия – Германия 14:8 (3:3, 4:2, 3:1, 4:2)
20.00 Хорватия – Франция 15:9 (4:1, 3:3, 2:3, 6:2)
21.00 Греция – Словакия 11:6 (2:2, 4:1, 3:1, 2:2)
22.00 Италия – Черногория 16:8 (3:2, 5:1, 5:2, 3:3)


РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ШЕСТОГО ТУРА

19 февраля 2015, четверг
22.00 Италия – Франция 11:10 (3:3, 2:3, 3:1, 3:3)
20 февраля 2015, пятница
22.00 Турция – Хорватия 4:11 (1:4, 1:2, 0:1, 2:4)


РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ПЯТОГО ТУРА

17 февраля 2015, вторник
19.30 Румыния – Греция 12:18 (2:3, 3:4, 4:7, 3:4)
20.00 Словакия – Венгрия 12:13 (2:1, 2:3, 3:5, 5:4)
21.00 Испания – Сербия 9:15 (3:2, 2:2, 2:5, 2:6)
21.00 Черногория – Франция 13:7 (1:2, 5:1, 3:2, 4:1)
21.30 Германия – Россия 7:11 (1:2, 3:2, 1:3, 2:4)
22.00 Турция – Италия 3:16 (1:3, 0:4, 1:5, 1:4)


РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ЧЕТВЁРТОГО ТУРА

20 января 2015, вторник
18.30 Россия – Сербия 8:17 (2:4, 1:4, 2:5, 3:4)
19.00 Черногория – Турция 15:4 (4:0, 3:0, 3:1, 5:3)
20.00 Румыния – Словакия 14:13 (3:4, 1:3, 3:2, 2:0, по пен. 5:4)
21.00 Германия – Испания 11:12 (2:3, 3:5, 1:2, 5:2)
21.00 Греция – Венгрия 13:15 (5:4, 3:5, 3:3, 2:3)
22.00 Италия – Хорватия 7:8 (2:3, 2:2, 1:2, 2:1)


РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ТРЕТЬЕГО ТУРА

29 декабря 2014, понедельник
18.45 Хорватия – Черногория 14:8 (2:2, 4:2, 3:2, 5:2)
02 февраля 2015, понедельник
23.00 Турция – Франция 9:7 (1:1, 0:2, 6:2, 2:2)


РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ВТОРОГО ТУРА

09 декабря 2014, вторник
20.00 Словакия – Греция 10:16 (4:4, 0:4, 3:5, 3:3)
20.00 Черногория – Италия 13:15 (3:1, 3:4, 1:4, 4:2, по пен. 2:4)
21.00 Германия – Сербия 10:19 (4:3, 2:5, 3:6, 1:5)
22.00 Испания Россия 11:14 (4:2, 4:3, 1:3, 2:6)
22.30 Франция – Хорватия 7:14 (2:5, 0:4, 4:3, 1:2)
10 декабря 2014, среда
20.30 Венгрия – Румыния 20:10 (5:3, 5:3, 5:0, 5:4)


РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ПЕРВОГО ТУРА

18 ноября 2014, вторник
19.00 Россия – Германия 12:9 (2:2, 4:2, 4:3, 2:2)
20.00 Греция – Румыния 15:8 (4:1, 4:3, 1:1, 6:3)
20.00 Сербия – Испания 9:1 (5:1, 0:0, 0:0, 4:0)
21.00 Венгрия – Словакия 13:6 (4:3, 3:2, 2:1, 4:0)
22.30 Франция – Италия 9:15 (2:3, 2:3, 1:4, 4:5)
22.30 Хорватия – Турция 13:3 (3:0, 3:0, 4:1, 3:2)

Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031