Europa Cup ‘2018 (мужчины)


Europa Cup (мужчины)

 

 

 

 

 



ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

 

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

Группа A
Команды И В Н П Мячи Очки
1 Венгрия 4 4 0 0 43:24 12
2 Франция 4 2 0 2 28:26 6
3 Испания 4 2 0 2 34:26 6
4 Румыния 4 1 1 2 23:29 4
5 Грузия 4 0 1 3 19:42 0

 

Группа B
Команды И В Н П Мячи Очки
1 Сербия 4 3 0 1 51:29 9
2 Греция 4 3 0 1 45:25 9
3 Хорватия 4 3 0 1 45:22 9
4 Голландия 4 1 0 3 30:48 3
5 Мальта 4 0 0 4 18:65 0

 

Группа C
Команды И В Н П Мячи Очки
1 Италия 3 3 0 0 40:19 9
2 Черногория 3 2 0 1 28:21 6
3 Россия 3 0 1 2 29:35 1
4 Германия 3 0 1 2 19:41 1


РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР

15 февраля 2018, четверг
19.30 Мальта – Сербия 3:17 (0:4, 1:5, 1:5, 1:3)
20.30 Румыния – Франция 7:4 (2:1, 2:0, 1:1, 2:2)
21.00 Греция – Хорватия 6:4 (2:1, 1:1, 2:1, 1:1)
22.00 Венгрия – Грузия 16:5 (6:0, 4:1, 5:1, 1:3)
16 февраля 2018, пятница
12.30 Голландия – Мальта 12:8 (4:1, 2:2, 4:4, 2:1)
19.30 Сербия – Греция 12:10 (2:2, 4:0, 2:4, 4:4)
20.00 Черногория – Россия 9:8 (1:3, 3:0, 2:3, 3:2)
20.30 Грузия – Испания 5:11 (1:3, 2:3, 1:2, 1:3)
21.00 Хорватия – Голландия 16:4 (5:2, 3:1, 4:0, 4:1)
21.30 Италия – Германия 16:4 (4:1, 4:2, 4:0, 4:1)
22.00 Венгрия – Румыния 10:7 (2:4, 2:1, 3:1, 3:1)
17 февраля 2018, суббота
12.00 Румыния — Грузия 5:5 (1:0, 0:4, 3:1, 1:0)
12.30 Сербия – Голландия 15:7 (2:2, 4:0, 5:2, 4:3)
13.30 Франция – Испания 9:6 (1:2, 3:1, 3:2, 2:1)
19.00 Россия – Германия 11:11 (2:2, 2:3, 5:3, 2:3)
19.30 Греция – Мальта 20:2 (3:0, 3:0, 8:1, 6:1)
20.30 Грузия – Франция 4:10 (0:1, 1:4, 2:3, 1:2)
21.00 Хорватия – Сербия 9:7 (2:3, 3:1, 3:1, 1:2)
22.00 Черногория – Италия 5:9 (2:2, 2:4, 1:1, 0:2)
22.00 Венгрия – Испания 8:7 (2:3, 2:1, 4:0, 0:3)
18 февраля 2018, воскресенье
12.00 Голландия – Греция 7:9 (2:2, 3:3, 1:3, 1:1)
12.30 Испания – Румыния 10:4 (3:0, 1:2, 4:1, 2:1)
13.30 Мальта – Хорватия 5:16 (0:5, 1:4, 2:4, 2:3)
14.00 Венгрия – Франция 9:5 (3:1, 3:0, 1:2, 2:2)
20.00 Германия – Черногория 4:14 (1:3, 0:5, 2:4, 1:2)
21.30 Италия – Россия 15:10 (3:2, 5:2, 3:4, 4:2)

Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031