Мировая лига ‘2019 (мужчины)


Мировая лига ‘2019 (мужчины)

 

 

 



ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

Группа A
Команды И* В В(п) П(п) П Мячи Очки
1 Венгрия 6 5 1 0 0 107:57 17
2 Россия 6 4 0 0 2 89:52 12
3 Германия 6 2 0 1 3 84:84 7
4 Мальта 6 0 0 0 6 43:130 0

 

Группа B
Команды И В В(п) П(п) П Мячи Очки
1 Испания 6 5 0 0 1 67:30 15
2 Греция 6 5 0 0 1 86:34 15
3 Голландия 6 2 0 0 4 59:63 6
4 Украина 6 0 0 0 6 22:107 0

 

Группа C
Команды И В В(п) П(п) П Мячи Очки
1 Италия 4 3 0 1 0 37:28 10
2 Черногория 4 2 1 0 1 44:36 8
3 Франция 4 0 0 0 4 24:41 0

 

Группа D
Команды И В В(п) П(п) П Мячи Очки
1 Хорватия 4 3 0 1 0 49:31 10
2 Сербия 4 2 1 0 1 46:33 8
3 Румыния 4 0 0 0 4 23:54 0

 

* – условные обозначения: И – игры, В – выигрыши (3 очка), В(п) – выигрыши в серии послематчевых пенальти (2 очка), П(п) – поражения в серии послематчевых пенальти (1 очко), П – поражения (0 очков)



РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ШЕСТОГО ТУРА

12 марта 2019, вторник
20.00 Мальта – Венгрия 8:24 (2:6, 1:7, 3:6, 2:5)
20.30 Хорватия – Сербия 12:9 (1:0, 4:4, 5:2, 2:3)
21.00 Черногория – Франция 10:8 (3:2, 3:4, 2:1, 2:1)
21.30 Германия – Россия 10:18 (3:4, 2:5, 3:3, 2:6)
23.00 Украина – Греция 5:24 (1:6, 1:8, 2:7, 1:3)
23:00 Испания – Голландия 14:7 (3:2, 3:2, 5:1, 3:2)


РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ПЯТОГО ТУРА

19 февраля 2019, вторник
20.00 Венгрия – Россия 10:8 (4:1, 2:2, 3:2, 1:3)
20.00 Сербия – Румыния 13:6 (3:1, 4:1, 4:2, 2:2)
20.00 Мальта – Германия 9:18 (3:5, 3:4, 1:5, 2:4)
23.00 Франция – Италия 4:6 (1:2, 2:2, 1:2, 0:0)
23.00 Голландия – Греция 6:12 (3:3, 2:3, 1:3, 0:3)
23.30 Испания – Украина 17:2 (1:0, 5:1, 4:1, 7:0)


РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ЧЕТВЁРТОГО ТУРА

29 января 2019, вторник
20.00 Россия – Мальта 23:4 (6:1, 5:2, 6:0, 6:1)
20.00 Греция – Испания 4:7 (2:1, 0:2, 1:2, 1:2)
21.00 Украина – Голландия 5:15 (1:3, 1:5, 1:1, 2:6)
22.00 Италия – Черногория 11:10 (4:2, 0:3, 3:2, 4:3)
23.00 Румыния – Хорватия 7:11 (2:2, 0:2, 3:3, 2:4)
23.00 Германия – Венгрия 16:17 (1:2, 5:5, 4:4, 2:1, по пен. 4:5)


РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ТРЕТЬЕГО ТУРА

11 декабря 2018, вторник
20.15 Россия – Германия 14:8 (3:0, 4:2, 4:1, 3:5)
20.30 Венгрия – Мальта 24:8 (9:2, 5:0, 5:3, 5:3)
22.00 Греция – Украина 25:2 (7:1, 4:1, 6:0, 8:0)
23.00 Голландия – Испания 7:13 (1:2, 2:2, 2:5, 2:4)
23.00 Франция – Черногория 9:13 (2:2, 1:3, 2:4, 4:4)
12 декабря 2018, среда
22.00 Сербия — Хорватия 11:9 (1:3, 3:2, 1:1, 2:1, по пен. 4:2)


РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ВТОРОГО ТУРА

13 ноября 2018, вторник
20.00 Россия – Венгрия 8:15 (2:3, 1:5, 1:3, 4:4)
20.00 Румыния – Сербия 6:13 (1:3, 0:2, 4:3, 1:5)
22.00 Греция – Голландия 14:9 (4:0, 4:3, 4:3, 2:3)
22.30 Германия – Мальта 23:9 (3:4, 7:1, 5:2, 8:2)
23.00 Украина – Испания 3:11 (0:2, 0:4, 1:1, 2:4)
23.00 Италия – Франция 12:3 (4:0, 4:1, 1:2, 3:0)


РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ПЕРВОГО ТУРА

23 октября 2018, вторник
18.30 Хорватия – Румыния 17:4 (4:1, 5:1, 2:0, 6:2)
19.00 Мальта – Россия 5:18 (1:2, 2:5, 2:3, 0:8)
19.00 Черногория – Италия 11:8 (2:3, 0:1, 4:2, 2:2, по пен. 3:0)
21.00 Испания – Греция 5:7 (1:4, 1:2, 2:1, 1:0)
21.00 Голландия – Украина 15:5 (2:0, 2:3, 5:1, 6:1)
24 октября 2018, среда
18.00 Венгрия – Германия 17:9 (3:1, 5:2, 4:2, 5:4)

Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031