Бомбардиры ‘2015-2016 (мужчины)
![]() |
![]() |
![]() |
| Бычков Игорь | Лисунов Сергей | Лазарев Николай |
| 109 голов | 86 голов | 75 голов |
|
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ |
||||||
| Игроки | Чемпионат России | Кубок России | Лига чемпионов | Сборная России | Итого | |
| 1 | Бычков Игорь | 73 | 7 | 14 | 15 | 109 |
| 2 | Лисунов Сергей | 55 | — | 7 | 24 | 86 |
| 3 | Лазарев Николай | 48 | 8 | 7 | 12 | 75 |
| 4 | Халтурин Павел | 43 | — | 10 | 12 | 65 |
| 5 | Андрюков Степан | 46 | 8 | 7 | — | 61 |
| 6 | Ашаев Артём | 41 | 12 | 6 | 1 | 59 |
| 7 | Киселёв Константин | 31 | 12 | — | — | 43 |
| 8 | Юрчик Виталий | 30 | — | 12 | — | 42 |
| 9 | Шейкин Константин | 38 | — | — | — | 38 |
| 10 | Чешев Юрий | 20 | 10 | 2 | — | 32 |
| 11 | Агарков Алексей | 25 | — | 4 | — | 29 |
| 12 | Круг Никита | 24 | 3 | — | — | 27 |
| 13 | Рекечинский Андрей | 16 | — | 7 | — | 23 |
| 14 | Алексеев Вадим | 19 | — | — | — | 19 |
| 15 | Зайцев Владислав | 16 | 2 | — | — | 18 |
| 16 | Федотов Василий | 9 | 5 | — | — | 14 |
| 17 | Клевцов Дмитрий | 12 | — | — | — | 12 |
| 18 | Полежаев Михаил | 11 | — | — | — | 11 |
| 19 | Пугачёв Алексей | 8 | — | — | — | 8 |
| 19 | Догадин Никита | 6 | 2 | — | — | 8 |
| 21 | Чумаков Виталий | 6 | — | — | — | 6 |
| 22 | Босслер Евгений | 5 | — | — | — | 5 |
| 22 | Мерш Сергей | 5 | — | — | — | 5 |
| 24 | Мельников Владислав | 4 | — | — | — | 4 |
| 25 | Усов Владислав | 3 | — | — | — | 3 |





























