Бомбардиры ’2019-2020 (женщины)
![]() |
![]() |
![]() |
Горбунова Ольга | Федотова Анастасия | Герзанич Дарья |
104 гола | 53 гола | 50 голов |
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ |
|||||
Игроки | Чемпионат России | Кубок России | Сборная России | Итого | |
1 | Горбунова Ольга | 77 | - | 27 | 104 |
2 | Федотова Анастасия | 42 | - | 11 | 53 |
3 | Герзанич Дарья | 49 | - | 1 | 50 |
4 | Миршина Анастасия | 38 | - | - | 38 |
5 | Толкунова Татьяна | 28 | - | - | 28 |
6 | Чурзина Наталия | 26 | - | - | 26 |
7 | Котова Анастасия | 18 | - | - | 18 |
8 | Кубанцева Анна | 4 | - | - | 4 |
9 | Евдокимова Элеонора | 2 | - | - | 2 |
10 | Кожевникова Маргарита | 1 | - | - | 1 |
10 | Черкасова Алина | 1 | - | - | 1 |
Рубрики
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Июн | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |