Универсиада ‘2015 (мужчины)


XXVIII Всемирная летняя Универсиада (мужчины)

 

Кванджу, Корея /02-14 июля ‘2015/

 



ФИНАЛ
14 июля 2015, вторник
07.30 Италия – Венгрия 13:14 (1:0, 3:1, 1:4, 2:1, по пен. 6:7)

МАТЧ ЗА 3-4 МЕСТА

14 июля 2015, вторник
06.00 Сербия – США 4:5 (0:0, 1:4, 2:0, 1:1)


МАТЧ ЗА 5-6 МЕСТА

13 июля 2015, понедельник
11.00 Россия – Франция 16:13 (4:4, 4:3, 4:3, 4:3)

МАТЧ ЗА 7-8 МЕСТА

13 июля 2015, понедельник
09.30 Австралия – Япония 16:8 (2:3, 4:3, 5:2, 5:0)


ПОЛУФИНАЛЫ

12 июля 2015, воскресенье
12.30 Италия – Сербия 10:7 (2:2, 1:1, 3:1, 4:3)
14.00 США – Венгрия 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

МАТЧИ ЗА 5-8 МЕСТА

12 июля 2015, воскресенье
09.30 Россия – Австралия 14:9(4:2, 2:3, 3:2, 5:2)
11.00 Франция – Япония 14:12 (3:5, 4:3, 3:3, 4:1)


ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ

11 июля 2015, суббота
06.30 РоссияИталия 11:12 (2:1, 1:2, 1:3, 2:0, по пен. 5:6)
08.00 Австралия – Сербия 8:10 (3:2, 2:3, 1:2, 2:3)
09.30 Франция – США 9:11 (2:4, 2:1, 2:3, 3:3)
11.00 Венгрия – Япония 12:7 (4:3, 2:2, 3:1, 3:1)


ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД (09-13 МЕСТА)

Команды * И В Н П Мячи Очки
9 Голландия 4 4 0 0 78:26 8
10 Бразилия 4 3 0 1 41:43 6
11 Турция 4 1 1 2 44:46 3
12 Китай 4 1 1 2 39:53 3
13 Корея 4 0 0 4 29:63 0

 

* – участвующие команды сыграют в утешительном турнире за 09-13 места с учётом ранее набранных очков в матчах между собой



МАТЧИ ЗА 9-13 МЕСТА

12 июля 2015, воскресенье
06.30 Голландия – Китай 17:6 (3:2, 4:3, 4:1, 6:0)
08.00 Турция – Бразилия 8:9 (2:3, 2:3, 1:2, 3:1)
13 июля 2015, понедельник
06.30 Корея – Турция 7:16 (0:3, 1:4, 3:5, 3:4)
08.00 Бразилия – Китай 15:10 (7:1, 1:4, 5:3, 2:2)
14 июля 2015, вторник
03.00 Голландия – Турция 19:9 (3:3, 6:4, 5:1, 5:1)
04.30 Китай – Корея 10:12 (2:2, 4:4, 3:4, 1:2)


ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

Группа А
Команды И В Н П Мячи Очки
1 Венгрия 6 5 1 0 67:36 11
2 Австралия 6 4 1 1 62:39 9
3 Франция 6 4 0 2 64:62 8
4 Италия 6 3 0 3 66:49 6
5 Голландия 6 3 0 3 77:53 6
6 Бразилия 6 1 0 5 41:78 2
7 Корея 6 0 0 6 31:91 0

 

Группа B
Команды И В Н П Мячи Очки
1 Россия 5 5 0 0 47:26 10
2 США 5 4 0 1 50:43 8
3 Сербия 5 2 1 2 51:37 5
4 Япония 5 1 2 2 56:65 4
5 Турция 5 0 2 3 37:45 2
6 Китай 5 0 1 4 38:63 1

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ГРУППОВОГО ТУРНИРА

02 июля 2015, четверг
06.30 Италия – Венгрия 8:10 (1:4, 2:2, 3:2, 2:2)
08.00 Франция – Голландия 10:9 (3:1, 2:2, 3:2, 2:4)
09.30 Россия – Китай 14:7 (6:2, 3:0, 0:2, 5:3)
11.00 США – Япония 13:12 (2:3, 4:2, 4:3, 3:4)
12.30 Сербия – Турция 10:6 (1:1, 2:2, 2:2, 5:1)
14.00 Австралия – Корея 14:3 (4:1, 3:0, 3:2, 4:0)
04 июля 2015, суббота
06.30 Китай – Япония 11:13 (2:4, 2:2, 3:5, 4:2)
08.00 Турция – США 8:12 (3:3, 1:2, 2:5, 2:2)
09.30 Россия – Сербия 9:8 (2:2, 3:3, 1:2, 3:1)
11.00 Голландия – Бразилия 18:6 (5:2, 5:1, 2:1, 6:2)
12.30 Венгрия – Австралия 8:8 (4:3, 1:2, 2:0, 1:3)
14.00 Корея – Франция 9:14 (2:4, 2:3, 3:3, 2:4)
05 июля 2015, воскресенье
09.30 Бразилия – Франция 10:14 (4:4, 2:4, 2:4, 2:2)
11.00 Голландия – Австралия 9:8 (2:2, 2:2, 5:3, 0:1)
12.30 Корея – Италия 5:13 (2:3, 1:4, 1:3, 1:3)
06 июля 2015, понедельник
06.30 Япония – Турция 12:12 (2:3, 5:2, 3:4, 2:3)
08.00 Сербия – Китай 13:1 (5:0, 1:0, 3:1, 4:0)
09.30 США – Россия 6:9 (2:2, 2:2, 2:1, 0:4)
11.00 Франция – Австралия 9:14 (4:4, 1:3, 3:4, 1:3)
12.30 Бразилия – Италия 7:16 (3:3, 1:4, 2:5, 1:4)
14.00 Голландия – Венгрия 8:9 (2:1, 1:0, 2:4, 3:4)
07 июля 2015, вторник
09.30 Австралия – Италия 8:6 (1:0, 1:3, 2:2, 4:1)
11.00 Франция – Венгрия 7:12 (2:1, 3:3, 1:3, 1:5)
12.30 Бразилия – Корея 11:7 (3:1 3:2, 2:2, 3:2)
08 июля 2015, среда
06.30 Китай – Турция 11:11 (5:2, 3:2, 1:3, 2:4)
08.00 Россия – Япония 15:5 (3:2, 4:1, 2:0, 6:2)
09.30 Сербия – США 6:7 (1:2, 1:1, 4:2, 0:2)
11.00 Венгрия – Бразилия 13:3 (4:0, 3:1, 2:1, 4:1)
12.30 Италия – Франция 8:10 (1:2, 2:1, 3:3, 2:4)
14.00 Корея – Голландия 5:24 (2:6, 2:5, 1:4, 0:9)
10 июля 2015, пятница
06.30 США – Китай 12:8 (3:2, 0:0, 6:4, 3:2)
08.00 Япония – Сербия 14:14 (0:3, 5:4, 3:3, 6:4)
09.30 Россия – Турция 12:9 (4:3, 3:0, 2:4, 3:2)
11.00 Италия – Голландия 15:9 (4:2, 4:1, 3:1, 4:5)
12.30 Австралия – Бразилия 10:4 (0:2, 5:1, 4:1, 1:0)
14.00 Корея – Венгрия 2:15 (1:3, 0:3, 1:5, 0:4)

Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031