ЧР ‘2023/24 (мужчины)
СУПЕРЛИГА
Команды | И | В | ВП | ПП | П | Мячи | Очки | |
1 | «Спартак-Волгоград» | 36 | 30 | 1 | 3 | 2 | 539-290 | 95 |
2 | «КОС-Синтез» Казань | 36 | 30 | 1 | 2 | 3 | 586-261 | 94 |
3 | «Динамо-СШОР» АО | 36 | 27 | 4 | 0 | 5 | 511-296 | 89 |
4 | МКСШОР «Восток» Москва | 36 | 24 | 0 | 0 | 12 | 435-302 | 72 |
5 | «Балтика» Санкт-Петербург | 36 | 23 | 0 | 1 | 12 | 457-306 | 70 |
6 | «Штурм 2002» МО | 36 | 12 | 1 | 1 | 22 | 343:488 | 39 |
7 | «КОС-Синтез-УОР» Казань | 36 | 12 | 1 | 0 | 23 | 358-472 | 38 |
Команда Беларуси | 36 | 7 | 0 | 2 | 27 | 342-522 | 23 | |
9 | МКСШОР «Восток-2» Москва | 36 | 5 | 1 | 0 | 30 | 251-523 | 17 |
10 | СШОР АО | 36 | 1 | 0 | 0 | 35 | 274-636 | 3 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ПЕРВОГО ТУРА |
||
27 сентября 2023, среда | ||
12:00 | «Динамо-СШОР» — «КОС-Синтез-УОР» | 15:13 (3:3, 4:1, 4:4, 4:5) |
28 сентября 2023, четверг | ||
12:30 | МКСШОР «Восток» — МКСШОР «Восток-2» | 15:3 (6:0, 3:3, 2:0, 4:0) |
29 сентября 2023, пятница | ||
12:30 | МКСШОР «Восток» — МКСШОР «Восток-2» | 14:4 (5:1, 5:1, 3:0, 1:2) |
18:00 | «Спартак-Волгоград» — Команда Беларуси | 16:7 (2:1, 2:2, 6:2, 6:2) |
18:00 | «КОС-Синтез» — СШОР | 28:3 (7:2, 6:1, 9:0, 6:0) |
19:15 | «Штурм 2002» — «Балтика» | 10:13 (2:3, 2:2, 4:4, 2:4) |
30 сентября 2023, суббота | ||
12:00 | «Спартак-Волгоград» — Команда Беларуси | 23:14 (2:2, 7:4, 7:5, 7:3) |
12:00 | «КОС-Синтез» — СШОР | 21:3 (6:0, 3:2, 5:1, 7:0) |
14:00 | «Динамо-СШОР» — «КОС-Синтез-УОР» | 18:7 (4:1, 4:3, 5:1, 5:2) |
18:00 | «Штурм 2002» — «Балтика» | 7:14 (2:3, 2:4, 1:4, 2:3) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ВТОРОГО ТУРА |
||
6 октября 2023, пятница | ||
19:30 | Команда Беларуси – «Штурм 2002» | 10:12 (3:2, 2:4, 0:4, 5:2) |
18:00 | «КОС-Синтез-УОР» — «Балтика» | 7:15 (2:3, 2:4, 1:4, 2:4) |
7 октября 2023, суббота | ||
13:00 | Команда Беларуси – «Штурм 2002» | 10:12 (2:2, 2:4, 2:1, 4:5) |
12:00 | «КОС-Синтез-УОР» — «Балтика» | 8:13 (0:2, 3:4, 0:4, 5:3) |
17:45 | МКСШОР «Восток-2» — «Динамо-СШОР» | 8:17 (2:4, 3:5, 1:5, 2:3) |
12:00 | СШОР — МКСШОР «Восток» | 7:20 (1:8, 0:4, 4:5, 2:3) |
8 октября 2023, воскресенье | ||
14:00 | СШОР — МКСШОР «Восток» | 4:20 (3:2, 0:6, 0:6, 1:6) |
12:30 | МКСШОР «Восток-2» — «Динамо-СШОР» | 2:17 (0:5, 1:4, 0:6, 1:2) |
14 ноября 2023, вторник | ||
18:00 | «Спартак-Волгоград» — «КОС-Синтез» | 11:10 (3:2, 4:4, 3:2, 1:2) |
15 ноября 2023, среда | ||
18:00 | «Спартак-Волгоград» — «КОС-Синтез» | 16:15 (2:0, 2:3, 3:4, 4:4, 5:4) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ТРЕТЬЕГО ТУРА |
||
13 октября 2023, пятница | ||
19:15 | «Штурм 2002» — «КОС-Синтез-УОР» | 13:14 (2:2, 2:2, 3:2, 3:4, 3:4) |
18:00 | «КОС-Синтез» — Команда Беларуси | 20:6 (6:2, 6:0, 4:3, 4:1) |
14 октября 2023, суббота | ||
19:00 | МКСШОР «Восток-2» — «Балтика» | 7:24 (0:5, 2:5, 3:7, 2:7) |
18:00 | «Динамо-СШОР» — СШОР | 25:10 (7:1, 7:2, 7:1, 4:6) |
18:00 | «Штурм 2002» — «КОС-Синтез-УОР» | 5:3 (1:1, 1:0, 1:0, 2:2) |
17:45 | МКСШОР «Восток» — «Спартак-Волгоград» | 11:17 (1:7, 4:3, 2:3, 4:4) |
12:00 | «КОС-Синтез» — Команда Беларуси | 22:10 (7:2, 6:1, 5:3, 4:4) |
15 октября 2023, воскресенье | ||
13:00 | «Динамо-СШОР» — СШОР | 25:4 (6:0, 6:0, 5:2, 8:2) |
13:45 | МКСШОР «Восток-2» — «Балтика» | 2:21 (0:4, 1:3, 0:7, 1:7) |
12:30 | МКСШОР «Восток» — «Спартак-Волгоград» | 9:15 (2:3, 3:3, 2:6, 2:3) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ЧЕТВЕРТОГО ТУРА |
||
20 октября 2023, пятница | ||
18:00 | «Спартак-Волгоград» – «Динамо-СШОР» | 11:7 (4:0, 2:2, 1:2, 4:3) |
18:00 | «КОС-Синтез» — МКСШОР «Восток» | 15:10 (2:1, 3:3, 4:4, 6:2) |
19:30 | Команда Беларуси — «КОС-Синтез-УОР» | 12:13 (3:4, 3:3, 3:5, 3:1) |
12:30 | МКСШОР «Восток-2» — «Штурм 2002» | 9:12 (4:3, 0:3, 3:4, 2:2) |
21 октября 2023, суббота | ||
11:00 | СШОР — «Балтика» | 7:12 (2:2, 3:3, 1:4, 1:3) |
18:00 | «Спартак-Волгоград» – «Динамо-СШОР» | 11:12 (1:1, 3:4, 4:2, 1:2, 2:3) |
12:00 | «КОС-Синтез» — МКСШОР «Восток» | 19:4 (5:2, 6:1, 5:0, 3:1) |
13:00 | Команда Беларуси — «КОС-Синтез-УОР» | 13:9 (1:2, 3:3, 5:1, 4:3) |
17:45 | МКСШОР «Восток-2» — «Штурм 2002» | 7:13 (1:2, 2:4, 3:3, 1:4) |
22 октября 2023, воскресенье | ||
13:00 | СШОР — «Балтика» | 11:16 (2:3, 3:7, 2:4, 4:2) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ПЯТОГО ТУРА |
||
27 октября 2022, пятница | ||
18:00 | «Динамо-СШОР» — «КОС-Синтез» | 9:7 (2:3, 3:0, 2:0, 2:4) |
18:00 | «КОС-Синтез-УОР» — МКСШОР «Восток-2» | 6:8 (3:2, 0:4, 3:1, 0:1) |
19:15 | «Штурм 2002» — СШОР | 20:11 (4:2, 6:4, 5:3, 5:2) |
28 октября 2023, суббота | ||
11:00 | «Динамо-СШОР» — «КОС-Синтез» | 11:10 (2:2, 2:2, 2:2, 2:2, 3:2) |
17:45 | МКСШОР «Восток» – Команда Беларуси | 20:5 (5:1, 4:2, 5:2, 6:0) |
12:00 | «КОС-Синтез-УОР» — МКСШОР «Восток-2» | 10:6 (2:1, 2:0, 1:1, 5:4) |
18:00 | «Штурм 2002» — СШОР | 14:8 (3:0, 3:4, 6:1, 2:3) |
12:30 | «Балтика» — «Спартак-Волгоград» | 6:12 (1:3, 0:3, 1:2, 4:4) |
29 октября 2023, воскресенье | ||
12:30 | «Балтика» — «Спартак-Волгоград» | 7:9 (1:2, 2:0, 0:2, 4:5) |
17:00 | МКСШОР «Восток» – Команда Беларуси | 14:5 (2:1, 2:3, 3:1, 7:0) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ШЕСТОГО ТУРА |
||
3 ноября 2023, пятница | ||
19:30 | Команда Беларуси – МКСШОР «Восток-2» | 13:15 (4:1, 1:4, 2:3, 3:2, 3:5) |
18:00 | «Спартак-Волгоград» — «Штурм 2002» | 18:8 (5:1, 5:1, 5:0, 3:6) |
18:00 | «КОС-Синтез» — «Балтика» | 10:7 (3:1, 4:1, 2:2, 1:3) |
4 ноября 2023, суббота | ||
11:00 | СШОР — «КОС-Синтез-УОР» | 13:14 (3:2, 2:4, 5:3, 3:5) |
13:00 | Команда Беларуси – МКСШОР «Восток-2» | 8:5 (1:0, 4:0, 0:2, 3:3) |
12:00 | «Спартак-Волгоград» — «Штурм 2002» | 20:5 (6:0, 3:2, 4:1, 7:2) |
12:00 | «КОС-Синтез» — «Балтика» | 9:3 (1:0, 3:1, 3:1, 2:1) |
18:30 | МКСШОР «Восток» — «Динамо-СШОР» | 6:7 (4:4, 1:1, 0:1, 1:1) |
5 ноября 2023, воскресенье | ||
13:00 | СШОР — «КОС-Синтез-УОР» | 7:13 (2:2, 2:4, 2:3, 1:4) |
12:30 | МКСШОР «Восток» — «Динамо-СШОР» | 6:10 (1:3, 1:3, 1:2, 3:2) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР СЕДЬМОГО ТУРА |
||
10 ноября 2022, пятница | ||
19:00 | «Штурм 2002» – «КОС-Синтез» | 4:18 (0:3, 2:5, 1:4, 1:6) |
18:00 | «Динамо-СШОР» — Команда Беларуси | 18:7 (5:1, 4:3, 4:2, 5:1) |
18:00 | «КОС-Синтез-УОР» — «Спартак-Волгоград» | 5:15 (0:4. 1:4. 3:5, 1:2) |
11 ноября 2022, суббота | ||
18:30 | МКСШОР «Восток-2» — СШОР | 17:6 (2:1, 5:1, 6:1, 4:3) |
15:00 | «Штурм 2002» – «КОС-Синтез» | 10:21 (4:7, 2:6, 2:4, 2:4) |
12:00 | «Балтика» — МКСШОР «Восток» | 11:9 (2:1, 4:2, 4:3, 1:3) |
11:00 | «Динамо-СШОР» — Команда Беларуси | 21:10 (5:2, 5:2, 7:1, 4:5) |
11:30 | «КОС-Синтез-УОР» — «Спартак-Волгоград» | 6:24 (1:7, 2:4, 2:7, 1:6) |
12 ноября 2022, воскресенье | ||
12:30 | МКСШОР «Восток-2» — СШОР | 14:9 (3:2, 5:3, 3:4, 3:0) |
15:00 | «Балтика» — МКСШОР «Восток» | 9:7 (3:2, 3:3, 3:1, 0:1) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ВОСЬМОГО ТУРА |
||
16 ноября 2023, четверг | ||
19:00 | «Штурм 2002» — МКСШОР «Восток» | 6:11 (1:4, 2:1, 3:3, 0:3) |
17 ноября 2023, пятница | ||
19:00 | «Штурм 2002» — МКСШОР «Восток» | 8:15 (1:4, 2:5, 3:4, 2:2) |
18:00 | «Динамо-СШОР» – «Балтика» | 9:8 (3:2, 3:2, 2:2, 1:2) |
19:30 | Команда Беларуси — СШОР | 19:10 (4:3, 5:2, 7:3, 3:2) |
18:00 | «Спартак-Волгоград» — МКСШОР «Восток-2» | 18:6 (4:3, 6:1, 5:1, 3:1) |
18:00 | «КОС-Синтез» — «КОС-Синтез-УОР» | 19:2 (6:0, 3:1, 6:0, 4:1) |
18 ноября 2023, суббота | ||
11:00 | «Динамо-СШОР» – «Балтика» | 10:8 (0:2, 4:3, 4:2, 2:1) |
13:00 | Команда Беларуси — СШОР | 17:14 (4:5, 6:4, 4:4, 3:1) |
12:00 | «Спартак-Волгоград» — МКСШОР «Восток-2» | 16:5 (6:3, 6:2, 3:0, 2:0) |
12:00 | «КОС-Синтез» — «КОС-Синтез-УОР» | 21:8 (7:2, 6:3, 5:2, 3:1) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ДЕВЯТОГО ТУРА |
||
24 ноября 2023, пятница | ||
19:00 | «Штурм 2002» — «Динамо-СШОР» | 5:19 (1:3, 2:6, 1:5, 1:5) |
18:00 | «КОС-Синтез-УОР» – МКСШОР «Восток» | 11:13 (5:2, 3:4, 1:4, 2:3) |
25 ноября 2023, суббота | ||
15:00 | «Штурм 2002» — «Динамо-СШОР» | 6:16 (0:2, 2:3, 1:6, 3:5) |
12:00 | «КОС-Синтез-УОР» – МКСШОР «Восток» | 8:12 (0:3, 2:2, 5:1, 1:6) |
11:00 | СШОР — «Спартак-Волгоград» | 6:18 (2:3, 3:6, 1:3, 0:6) |
18:30 | МКСШОР «Восток-2» — «КОС-Синтез» | 3:21 (0:8, 3:3, 0:5, 0:5) |
12:30 | «Балтика» — Команда Беларуси | 18:9 (3:2, 5:0, 4:3, 6:4) |
26 ноября 2023, воскресенье | ||
13:00 | СШОР — «Спартак-Волгоград» | 6:17 (2:4, 2:5, 2:4, 0:4) |
12:30 | МКСШОР «Восток-2» — «КОС-Синтез» | 5:16 (1:4, 2:5, 1:4, 1:3) |
12:30 | «Балтика» — Команда Беларуси | 14:8 (4:2, 4:3, 2:3, 4:0) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ДЕСЯТОГО ТУРА |
||
1 декабря 2023, пятница | ||
19:30 | Команда Беларуси — «Спартак-Волгоград» | 7:17 (1:2, 0:5, 4:6, 2:4) |
18:00 | «КОС-Синтез-УОР» — «Динамо-СШОР» | 9:19 (1:5, 0:4, 4:5, 4:5) |
2 декабря 2023, суббота | ||
13:00 | Команда Беларуси — «Спартак-Волгоград» | 5:10 (2:1, 1:1, 1:5, 1:3) |
11:00 | СШОР – «КОС-Синтез» | 5:17 (1:5, 1:3, 3:4, 0:5) |
17:45 | МКСШОР «Восток-2» — МКСШОР «Восток» | 3:21 (1:2, 1:5, 0:7, 1:7) |
12:00 | «КОС-Синтез-УОР» — «Динамо-СШОР» | 10:17 (2:3, 1:5, 1:5, 6:4) |
12:00 | «Балтика» — «Штурм 2002» | 17:9 (3:3, 5:4, 3:0, 6:2) |
декабря 2023, воскресенье | ||
13:00 | СШОР – «КОС-Синтез» | 8:22 (1:4, 4:5, 2:6, 1:7) |
12:30 | МКСШОР «Восток-2» — МКСШОР «Восток» | 7:17 (0:3, 1:4, 4:4, 2:6) |
15:00 | «Балтика» — «Штурм 2002» | 13:5 (4:1, 4:2, 2:1, 3:1) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ОДИННАДЦАТОГО ТУРА |
||
8 декабря 2023, пятница | ||
?.? | «КОС-Синтез» — «Спартак-Волгоград» | 14:10 (6:4, 2:2, 3:2, 3:2) |
?.? | «Штурм 2002» – Команда Беларуси | 11:8 (1:1, 5:4, 2:2, 3:1) |
?:? | «Балтика» — «КОС-Синтез-УОР» | 14:8 (4:1, 3:2, 4:1, 3:4) |
?:? | «Динамо-СШОР» — МКСШОР «Восток-2» | 17:3(2:1, 7:10, 4:1, 4:1) |
?:? | МКСШОР «Восток» — СШОР | 19:9 (3:1, 5:4, 7:3, 4:1) |
9 декабря 2023, суббота | ||
?.? | «КОС-Синтез» — «Спартак-Волгоград» | 15:9 (3:1, 4:1, 5:1, 3:6) |
?.? | «Штурм 2002» – Команда Беларуси | 17:16 (2:1, 5:5, 3:3, 5:4; с/п 5-4) |
?:? | «Балтика» — «КОС-Синтез-УОР» | 14:10 (1:3, 6:2, 5:2, 2:3) |
?:? | «Динамо-СШОР» — МКСШОР «Восток-2» | 17:7 (4:2, 4:2, 3:1, 6:2) |
?:? | МКСШОР «Восток» — СШОР | 15:8 (3:3, 5:3, 3:1, 4:1) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ДВЕНАДЦАТОГО ТУРА |
||
16 января 2024, вторник | ||
«Балтика» — МКСШОР «Восток-2» | 21:4 (4:1, 7:2, 5:1, 5:0) | |
?.? | «КОС-Синтез-УОР» – «Штурм 2002» | 15:11 (7:3, 1:2, 5:2, 2:4) |
?:? | СШОР — «Динамо-СШОР» | 9:19 (1:6, 1:6, 3:4, 4:3) |
18.00 | «Спартак-Волгоград» — МКСШОР «Восток» | 10:5 (2:0, 5:2, 2:1, 1:2) |
?:? | Команда Беларуси — «КОС-Синтез» | 7:16 (1:4, 0:3, 2:5, 4:4) |
17 января 2024, среда | ||
?.? | «Балтика» — МКСШОР «Восток-2» | 19:7 (4:2, 5:2, 5:2, 5:1) |
?.? | «КОС-Синтез-УОР» – «Штурм 2002» | 14:9 (4:1, 4:1, 3:5, 3:2) |
?:? | СШОР — «Динамо-СШОР» | 4:18 (1:1, 1:5, 1:4, 1:8) |
?:? | «Спартак-Волгоград» — МКСШОР «Восток» | 11:6 (1:2, 2:3, 4:0, 4:1) |
?:? | Команда Беларуси — «КОС-Синтез» | 8:19 (2:5, 3:4, 0:6 3:4) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ТРИНАДЦАТОГО ТУРА |
||
23 января 2024, вторник | ||
«Балтика» — СШОР | 21:4 (5:1, 5:0, 6:1,5:2) | |
«Динамо-СШОР» – «Спартак-Волгоград» | 13:12 (1:2, 3:3, 3:3,1:0, с/п 5-4) | |
МКСШОР «Восток» — «КОС-Синтез» | 11:9 (3:2,2:3, 3:2,3:2) | |
«КОС-Синтез-УОР» — Команда Беларуси | 14:9 (4:1,2:1, 5:3,3:4) | |
«Штурм 2002» — МКСШОР «Восток-2» | 10:9 (3:3,3:2, 2:2,2:2) | |
24 января 2024, среда | ||
«Балтика» — СШОР | 19:4 (3:0, 4:0, 5:3,7:1) | |
«Динамо-СШОР» – «Спартак-Волгоград» | 15:13 (2:4, 3:2, 3:2,2:2, с/п 5-3) | |
МКСШОР «Восток» — «КОС-Синтез» | 6:13 (1:1, 1:5, 2:4, 2:3) | |
«КОС-Синтез-УОР» — Команда Беларуси | 13:8 (3:0, 3:3, 3:4, 4:1) | |
«Штурм 2002» — МКСШОР «Восток-2» | 13:10 (3:1,4:1, 3:4,3:4) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ТУРА |
||
1-4 февраля 2024 | ||
?.? | «КОС-Синтез» — «Динамо-СШОР» | 10:6 (2:0, 2:1, 4:2, 2:3) |
?.? | Команда Беларуси – МКСШОР «Восток» | 7:11 (2:2, 2:5, 1:1, 2:3) |
?:? | МКСШОР «Восток-2» — «КОС-Синтез-УОР» | 6:12 (2:2, 1:3, 2:3, 1:4) |
?:? | СШОР- «Штурм 2002» | 11:20(2:5, 1:4, 5:6, 3:5) |
?:? | «Спартак-Волгоград» — «Балтика» | 13:7 (2:3, 4:1, 5:1,2:2) |
1-4 февраля 2024 | ||
?.? | «КОС-Синтез» — «Динамо-СШОР» | 11:7 (4:1, 2:2, 2:2, 3:2) |
?.? | Команда Беларуси – МКСШОР «Восток» | 7:17 (0:5, 2:2, 3:5, 2:5) |
?:? | МКСШОР «Восток-2» — «КОС-Синтез-УОР» | 11:14(2:5, 1:4, 1:2, 7:3) |
?:? | СШОР- «Штурм 2002» | 9:10 (3:1,2:1, 3:4,1:4) |
?:? | «Спартак-Волгоград» — «Балтика» | 11:6 (2:1, 2:2, 3:1,4:2) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ПЯТНАДЦАТОГО ТУРА |
||
8-11 февраля 2024 | ||
?.? | «КОС-Синтез-УОР» — СШОР | 16:9 (6:2,3:4, 4:1,3:2) |
?.? | МКСШОР «Восток-2» – Команда Беларуси | 10:6 (1:1, 3:2, 2:1, 4:2) |
?:? | «Штурм 2002» — «Спартак-Волгоград» | 7:18 (1:5, 1:4, 3:5, 2:4) |
?:? | «Балтика» — «КОС-Синтез» | 12:13(1:2, 4:3,1:2, 3:2,с/п 3-4) |
?:? | «Динамо-СШОР» — МКСШОР «Восток» | 10:8(2:0,3:1, 2:3,3:4) |
8-11 февраля 2024 | ||
?.? | «КОС-Синтез-УОР» — СШОР | 20:6 (5:1, 6:2, 4:2, 5:1) |
?.? | МКСШОР «Восток-2» – Команда Беларуси | 8:9 (3:3,0:1, 2:2,3:3) |
?:? | «Штурм 2002» — «Спартак-Волгоград» | 7:17 (1:5, 1:5, 3:3, 2:4) |
?:? | «Балтика» — «КОС-Синтез» | 9:15 (3:4, 2:4, 0:2, 4:5) |
?:? | «Динамо-СШОР» — МКСШОР «Восток» | 8:9 (1:2,3:1, 2:3,3:4) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ШЕСТНАДЦАТОГО ТУРА |
||
16 февраля 2024, пятница | ||
?.? | СШОР — МКСШОР «Восток-2» | 11:12(3:6, 1:1,3:3, 4:2) |
?.? | «КОС-Синтез» – «Штурм 2002» | 18:8 (5:1, 6:0, 5:4,2:3) |
?:? | МКСШОР «Восток» — «Балтика» | 11:6 (3:0, 2:1, 3:3,3:2) |
?:? | Команда Беларуси — «Динамо-СШОР» | 5:18 (2:6, 1:3, 1:4, 1:5) |
?:? | «Спартак-Волгоград» — «КОС-Синтез-УОР» | 17:9 (6:0, 4:1, 3:4,4:4) |
17 февраля 2024, суббота | ||
?.? | СШОР — МКСШОР «Восток-2» | 8:7(4:2,2:2, 1:2,1:1) |
?.? | «КОС-Синтез» – «Штурм 2002» | 19:8 (5:1, 6:1, 7:2, 1:4) |
?:? | МКСШОР «Восток» — «Балтика» | 8:3 (3:0,1:1, 3:0,1:2) |
?:? | Команда Беларуси — «Динамо-СШОР» | 6:11 (3:2, 1:3, 1:2, 1:4) |
?:? | «Спартак-Волгоград» — «КОС-Синтез-УОР» | 15:5 (4:1, 3:3, 4:0, 4:1) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР СЕМНАДЦАТОГО ТУРА |
||
20 февраля 2024, вторник | ||
?.? | МКСШОР «Восток» — «Штурм 2002» | 15:5 (4:1, 2:1, 5:1, 4:2) |
?.? | «Балтика» – «Динамо-СШОР» | 16:8 (2:2,5:3, 5:2,4:1) |
?:? | СШОР — Команда Беларуси | 9:12(3:3, 2:3,1:4, 3:2) |
?:? | МКСШОР «Восток-2» — «Спартак-Волгоград» | 9:16 (4:5, 1:5, 1:4 ,3:2) |
?:? | «КОС-Синтез-УОР» — «КОС-Синтез» | 8:19 (1:3, 2:6, 3:5, 2:5) |
21 февраля 2024, среда | ||
?.? | МКСШОР «Восток» — «Штурм 2002» | 9:4 (3:0,1:0, 3:2, 2:2) |
?.? | «Балтика» – «Динамо-СШОР» | 5:9 (2:1, 0:2, 2:4, 1:2) |
?:? | СШОР — Команда Беларуси | 9:23 (3:5, 3:4, 2:7, 1:7) |
?:? | МКСШОР «Восток-2» — «Спартак-Волгоград» | 4:17 (1:3, 2:4, 1:3, 0:7) |
?:? | «КОС-Синтез-УОР» — «КОС-Синтез» | 6:15 (3:6, 0:3, 0:4, 3:2) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ВОСЕМНАДЦАТОГО ТУРА |
||
1 марта 2024, пятница | ||
?.? | «Динамо-СШОР» — «Штурм 2002» | 17:8 (5:1, 5:1, 3:3 ,4:3) |
?.? | МКСШОР «Восток» – «КОС-Синтез-УОР» | 12:7 (2:4, 3:2, 2:1,5:0) |
?:? | «Спартак-Волгоград» — СШОР | 19:6 (3:1, 4:1, 6:3 ,6:1) |
?:? | «КОС-Синтез» — МКСШОР «Восток-2» | 17:6 (3:0, 6:1, 3:1 ,5:4) |
?:? | Команда Беларуси — «Балтика» | 8:18 (1:4, 3:7, 3:3, 1:4) |
2 марта 2024, суббота | ||
?.? | «Динамо-СШОР» — «Штурм 2002» | 16:12(5:3, 3:3,6:3, 2:3) |
?.? | МКСШОР «Восток» – «КОС-Синтез-УОР» | 19:11(5:3, 4:3,6:2, 4:3) |
?:? | «Спартак-Волгоград» — СШОР | 17:6 (8:1, 6:0, 1:2 ,2:3) |
?:? | «КОС-Синтез» — МКСШОР «Восток-2» | 22:2 (5:1, 5:0, 5:1, 7:0) |
?:? | Команда Беларуси — «Балтика» | 8:18 (2:5, 1:3, 3:5, 2:5) |
СУПЕРЛИГА 2023/24 PLAYOFF 1/4 ФИНАЛА |
||
17.03.24 | «Балтика» — МКСШОР «Восток» | 14:8 (4:2, 3:3, 4:3 ,3:0) |
13.03.24 | «Штурм 2002»-«Динамо-СШОР» | 7:15 (2:3, 1:2, 2:5 ,2:5) |
22.03.24 | МКСШОР «Восток» — «Балтика» | 6:7 (1:3, 1:2, 2:1, 2:1) |
22.03.24 | «Динамо-СШОР» — Штурм 2002» | 16:4 (5:1, 5:2, 3:0 ,3:1) |
СУПЕРЛИГА 2023/24 PLAYOFF 1/2 ФИНАЛА |
||
30.03.24 | «Спартак — Волгоград» — «Балтика» | 14:10 (4:2, 5:0, 2:5, 3:3) |
30.03.24 | «КОС Синтез» — «Динамо-СШОР» | 15:13(2:3, 3:2,3:5, 3:1) |
30.03.24 | «Балтика» — «Спартак — Волгоград» | 8:10 (0:3, 3:2, 1:3, 4:2) |
30.03.24 | «Динамо-СШОР» — «КОС Синтез» | 6:9 (0:4, 1:1, 2:3, 3:1) |
СУПЕРЛИГА 2023/24 ФИНАЛ |
||
20.04.24 | «Спартак — Волгоград» — «КОС Синтез» | 5:10 (1:3, 3:3, 1:3, 0:1) |
27.04.24 | «КОС Синтез» — «Спартак — Волгоград» | 9:4 (2:3, 2:0, 2:1, 3:0) |
20.04.24 | «Динамо-СШОР» — «Балтика» | 9:5 (3:0, 1:3, 2:2, 3:0) |
27.04.24 | «Балтика» — «Динамо-СШОР» — «Балтика» | 6:7 (3:2, 0:2, 3:1, 0:2) |