Мировая лига ‘2016 (мужчины)


Мировая лига ‘2016 (мужчины)

 

 

 



ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

Группа A
Команды И* В В(п) П(п) П Мячи Очки
1 Греция 6 5 0 0 1 81:48 15
2 Венгрия 6 5 0 0 1 89:57 15
3 Румыния 6 2 0 0 4 54:76 6
4 Грузия 6 0 0 0 6 57:100 0

 

Группа B
Команды И В В(п) П(п) П Мячи Очки
1 Сербия 6 5 0 1 0 79:69 16
2 Черногория 6 3 1 0 2 73:55 11
3 Испания 6 3 0 0 3 67:63 9
4 Франция 6 0 0 0 6 50:82 0

 

Группа C
Команды И В В(п) П(п) П Мячи Очки
1 Италия 6 5 1 0 0 89:51 17
2 Хорватия 6 4 0 1 1 86:51 13
3 Россия 6 2 0 0 4 65:75 6
4 Турция 6 0 0 0 6 34:97 0

 

* — условные обозначения: И – игры, В – выигрыши (3 очка), В(п) – выигрыши в серии послематчевых пенальти (2 очка), П(п) – поражения в серии послематчевых пенальти (1 очко), П – поражения (0 очков)



РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ШЕСТОГО ТУРА

03 мая 2016, вторник
18.00 Турция – Россия 5:13 (2:5, 2:2, 0:3, 1:3)
10 мая 2016, вторник
18.00 Румыния – Грузия 17:8 (5:1, 4:4, 5:2, 3:1)
18.00 Венгрия – Греция 13:10 (2:4, 5:2, 2:2, 4:2)
20.00 Сербия – Черногория 13:15 (3:3, 2:3, 3:1, 2:3, по пен. 3:5)
21.30 Франция – Испания 7:8 (3:4, 1:1, 2:2, 1:1)
22.00 Италия – Хорватия 14:12 (2:1, 1:3, 2:2, 4:3, по пен. 5:3)


РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ПЯТОГО ТУРА

26 апреля 2016, вторник
17.30 Грузия – Греция 8:15 (2:2, 0:3, 2:5, 4:5)
18.00 Румыния – Венгрия 7:15 (3:7, 0:1, 1:3, 3:4)
19.00 Россия – Хорватия 10:14 (3:4, 2:4, 3:4, 2:2)
20.00 Турция – Италия 7:22 (3:4, 1:6, 0:5, 3:7)
20.00 Черногория – Франция 17:4 (5:0, 2:1, 5:2, 5:1)
21.15 Испания – Сербия 13:14 (3:4, 3:4, 4:1, 3:5)


РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕНЕСЁННОЙ ИГРЫ ВТОРОГО ТУРА

14 марта 2016, вторник
20.00 Франция – Черногория 10:12 (2:6, 4:2, 0:3, 4:1)


РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ЧЕТВЁРТОГО ТУРА

16 февраля 2016, вторник
17.30 Грузия – Венгрия 10:20 (1:2, 1:7, 4:5, 4:6)
20.00 Румыния – Греция 6:9 (1:3, 2:3, 3:2, 0:1)
21.00 Турция – Хорватия 3:16 (1:2, 0:3, 0:6, 2:5)
21.15 Испания – Черногория 10:8 (3:3, 2:2, 4:1, 1:2)
22.00 Франция – Сербия 10:15 (3:2, 4:3, 0:6, 3:4)
22.30 Италия – Россия 14:9 (3:1, 2:1, 4:4, 5:3)


РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ТРЕТЬЕГО ТУРА

01 декабря 2015, вторник
17.30 Грузия – Румыния 11:13 (4:2, 2:4, 2:4, 3:3)
19.45 Россия – Турция 13:9 (4:1, 1:4, 6:2, 2:2)
20.00 Черногория – Сербия 10:12 (3:2, 0:4, 2:3, 5:3)
20.00 Хорватия – Италия 8:9 (2:3, 3:1, 2:2, 1:3)
21.00 Греция – Венгрия 12:8 (2:0, 5:3, 2:4, 2:1)
22.30 Испания – Франция 18:10 (4:1, 4:2, 5:3, 5:7)


РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ВТОРОГО ТУРА

17 ноября 2015, вторник
20.00 Греция – Грузия 18:10 (7:2, 5:3, 3:3, 3:2)
22.00 Сербия – Испания 13:12 (3:1, 4:3, 2:4, 4:4)
22.15 Венгрия – Румыния 16:8 (6:2, 2:3, 4:2, 4:1)
22.30 Италия – Турция 14:4 (2:0, 5:0, 4:2, 3:2)
22.45 Хорватия – Россия 17:9 (3:2, 5:2, 3:1, 6:4)


РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ПЕРВОГО ТУРА
20 октября 2015, вторник
17.00 Венгрия – Грузия 17:10 (5:2, 5:2, 4:4, 3:2)
19.00 Греция – Румыния 17:3 (3:0, 5:3, 5:0, 4:0)
19.00 Черногория – Испания 11:6 (4:1, 1:2, 2:1, 0:0)
19.00 Хорватия – Турция 19:6 (5:1, 5:2, 4:2, 5:1)
20.00 Россия – Италия 11:16 (0:4, 3:4, 5:4, 3:4)
21.30 Сербия – Франция 12:9 (3:2, 2:5, 1:2, 6:0)

Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031