ЧР ‘2019 (мужчины)
ПЛЕЙ-ОФФ
ФИНАЛ
|
||
20 мая 2019, понедельник | ||
20.00 | «Динамо» – «Спартак-Волгоград» | 10:7 (1:1, 3:3, 5:1, 1:2) |
21 мая 2019, вторник | ||
20.00 | «Динамо» – «Спартак-Волгоград» | 8:10 (1:3, 4:3, 0:1, 3:3) |
25 мая 2019, суббота | ||
19.00 | «Спартак-Волгоград» – «Динамо» | 7:10 (1:3, 5:4, 0:1, 1:2) |
26 мая 2019, воскресенье | ||
18.00 | «Спартак-Волгоград» – «Динамо» | 4:13 (1:2, 0:4, 0:3, 3:4) |
МАТЧИ ЗА 3-4 МЕСТА
|
||
20 мая 2019, понедельник | ||
19.00 | «Синтез» – «Динамо-СШОР» | 10:9 (1:2, 2:1, 3:4, 4:2) |
21 мая 2019, вторник | ||
18.00 | «Синтез» – «Динамо-СШОР» | 15:7 (3:2, 4:1, 3:3, 5:1) |
25 мая 2019, суббота | ||
19.00 | «Динамо-СШОР» – «Синтез» | 10:8 (1:1, 1:1, 3:4, 1:0 по пен. 4:2) |
26 мая 2019, воскресенье | ||
14.00 | «Динамо-СШОР» – «Синтез» | 9:8 (1:2, 4:2, 3:2, 1:2) |
29 мая 2019, среда | ||
19.00 | «Синтез» – «Динамо-СШОР» | 9:8 (4:1, 2:3, 2:1, 1:3) |
ПОЛУФИНАЛЫ
|
||
27 апреля 2019, суббота | ||
19.00 | «Динамо-СШОР» – «Динамо» | 7:16 (3:4, 1:2, 0:5, 3:5) |
28 апреля 2019, воскресенье | ||
18.30 | «Синтез» – «Спартак-Волгоград» | 10:12 (0:2, 1:2, 3:2, 4:2, по пен. 2:4) |
04 мая 2019, суббота | ||
14.00 | «Динамо» – «Динамо-СШОР» | 19:6 (3:1, 5:1, 5:0, 6:4) |
18.00 | «Спартак-Волгоград» – «Синтез» | 6:7 (1:1, 2:2, 1:3, 2:1) |
05 мая 2019, воскресенье | ||
18.00 | «Спартак-Волгоград» – «Синтез» | 7:6 (0:0, 3:1, 2:2, 2:3) |
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ |
||
12 апреля 2019, пятница | ||
19.00 | «Астана» – «Синтез» | 9:18 (1:5, 3:5, 4:4, 1:4) |
13 апреля 2019, суббота | ||
19.00 | «Синтез» – «Астана» | 14:6 (5:2, 3:0, 2:3, 4:1) |
19.30 | «Балтика» – «Динамо-СШОР» | 5:8 (2:2, 1:3, 1:2, 1:1) |
20.00 | «Штурм 2002» – «Спартак-Волгоград» | 6:17 (2:4, 1:4, 2:5, 1:4) |
19 апреля 2019, пятница | ||
18.00 | «Спартак-Волгоград» – «Штурм 2002» | 17:3 (3:0, 6:0, 3:2, 5:1) |
19.00 | «Динамо-СШОР» – «Балтика» | 8:5 (4:0, 1:2, 1:2, 2:1) |
ТУРНИР ЗА 5-8 МЕСТА
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
Команды | И | В | Н | П | Мячи | Очки | |
5 | «Штурм 2002» МО | 3 | 2 | 1 | 0 | 27:23 | 5 |
6 | «Динамо-ЦОП» Москва | 3 | 2 | 0 | 1 | 24:24 | 4 |
7 | «Астана» Казахстан | 3 | 1 | 1 | 1 | 30:31 | 3 |
8 | «Балтика» Санкт-Петербург | 3 | 0 | 0 | 3 | 21:24 | 0 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР |
||
16 мая 2019, четверг | ||
18.00 | «Балтика» – «Динамо-ЦОП» | 6:7 (2:1, 1:2, 2:1, 1:3) |
19.30 | «Штурм 2002» – «Астана» | 11:11 (5:5, 2:2, 3:1, 1:3) |
17 мая 2019, пятница | ||
18.00 | «Астана» – «Динамо-ЦОП» | 8:10 (2:3, 3:2, 3:3, 0:2) |
19.30 | «Штурм 2002» – «Балтика» | 6:5 (3:3, 0:0, 1:0, 2:2) |
18 мая 2019, суббота | ||
13.00 | «Штурм 2002» – «Динамо-ЦОП» | 10:7 (2:1, 1:2, 5:2, 2:2) |
14.30 | «Балтика» – «Астана» | 10:11 (4:1, 2:3, 2:4, 2:3) |
СУПЕРЛИГА
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
Команды | И | В | Н | П * | Мячи | Очки | |
1 | «Динамо» Москва | 28 | 25 | 2 | 1 | 412:154 | 52 |
2 | «Спартак-Волгоград» | 28 | 21 | 3 | 4 | 298:159 | 45 |
3 | «Синтез» Казань | 28 | 21 | 2 | 5 | 325:189 | 44 |
4 | «Динамо-СШОР» АО | 28 | 12 | 3 | 13 | 231:295 | 27 |
5 | «Балтика» Санкт-Петербург | 28 | 8 | 1 | 19 | 201:293 | 17 |
6 | «Астана» Казахстан | 28 | 8 | 0 | 20 | 193:294 | 16 |
7 | «Штурм 2002» МО | 28 | 5 | 2 | 21 | 186:311 | 12 |
8 | «Динамо-ЦОП» Москва | 28 | 4 | 1 | 23 | 188:349 | 9 |
* – решением спортивно-технической комиссии Федерации водного поло России во втором матче одиннадцатого тура командам «Синтез» Казань и «Спартак-Волгоград» засчитаны технические поражения
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ТУРА |
||
21 марта 2019, четверг | ||
16.30 | «Спартак-Волгоград» – «Балтика» | 14:6 (4:1, 2:0. 4:2, 4:3) |
22 марта 2019, пятница | ||
16.30 | «Спартак-Волгоград» – «Балтика» | 13:5 (3:1, 5:2, 3:0, 2:2) |
19.00 | «Синтез» – «Динамо-СШОР» | 18:8 (2:2, 6:4, 3:1, 7:1) |
20.00 | «Динамо» – «Астана» | 17:4 (6:2, 1:1, 4:1, 6:0) |
21.30 | «Динамо-ЦОП» – «Штурм 2002» | 6:13 (3:3, 0:4, 0:2, 3:4) |
23 марта 2019, суббота | ||
12.45 | «Динамо» – «Астана» | 12:6 (4:2, 5:1, 2:1, 1:2) |
14.00 | «Динамо-ЦОП» – «Штурм 2002» | 6:7 (2:0, 2:1, 1:4, 1:2) |
19.00 | «Синтез» – «Динамо-СШОР» | 16:7 (3:0, 5:2, 4:1, 4:4) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ТРИНАДЦАТОГО ТУРА |
||
01 марта 2019, пятница | ||
19.00 | «Динамо-СШОР» – «Спартак-Волгоград» | 8:11 (0:2, 1:5, 3:2, 4:2) |
20.00 | «Астана» – «Динамо-ЦОП» | 7:8 (1:1, 0:1, 3:3, 3:3) |
02 марта 2019, суббота | ||
11.30 | «Динамо-СШОР» – «Спартак-Волгоград» | 7:14 (1:4, 1:3, 2:4, 3:3) |
12.45 | «Астана» – «Динамо-ЦОП» | 10:8 (0:1, 4:3, 4:4, 2:0) |
19.30 | «Балтика» – «Динамо» | 3:14 (0:1, 1:5, 1:5, 1:3) |
20.00 | «Штурм 2002» – «Синтез» | 7:10 (1:2, 0:3, 2:1, 4:4) |
03 марта 2019, воскресенье | ||
12.00 | «Штурм 2002» – «Синтез» | 8:16 (1:4, 2:3, 4:3, 1:6) |
13.20 | «Балтика» – «Динамо» | 5:20 (2:4, 1:6, 1:5, 1:5) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ДВЕНАДЦАТОГО ТУРА |
||
22 февраля 2019, пятница | ||
18.00 | «Спартак-Волгоград» – «Штурм 2002» | 7:7 (1:0, 2:2, 2:2, 2:3) |
20.00 | «Динамо» – «Динамо-СШОР» | 22:8 (2:0, 6:4, 8:2, 6:2) |
21.30 | «Динамо-ЦОП» – «Синтез» | 8:16 (2:6, 1:1, 3:2, 2:7) |
23 февраля 2019, суббота | ||
12.00 | «Спартак-Волгоград» – «Штурм 2002» | 9:7 (3:0, 1:1, 2:4, 3:2) |
12.45 | «Динамо» – «Динамо-СШОР» | 16:6 (3:3, 3:2, 4:0, 6:1) |
14.00 | «Динамо-ЦОП» – «Синтез» | 7:17 (1:3, 1:3, 1:6, 4:5) |
19.30 | «Астана» – «Балтика» | 6:8 (4:2, 2:3, 0:2, 0:1) |
24 февраля 2019, воскресенье | ||
13.30 | «Астана» – «Балтика» | 8:5 (2:2, 2:0, 2:2, 2:1) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ОДИННАДЦАТОГО ТУРА |
||
09 февраля 2019, суббота | ||
18.00 | «Штурм 2002» – «Динамо» | 4:20 (0:3, 2:6, 1:8, 1:3) |
19.00 | «Динамо-СШОР» – «Астана» | 10:7 (2:1, 3:1, 3:3, 2:2) |
19.00 | «Синтез» – «Спартак-Волгоград» | 8:7 (3:1, 1:3, 2:2, 2:1) |
19.30 | «Балтика» – «Динамо-ЦОП» | 9:8 (4:2, 3:3, 1:2, 1:1) |
10 февраля 2019, воскресенье | ||
13.30 | «Балтика» – «Динамо-ЦОП» | 9:7 (3:3, 2:0, 1:2, 3:2) |
14.00 | «Штурм 2002» – «Динамо» | 6:12 (2:3, 1:4, 1:3, 2:2) |
14.00 | «Динамо-СШОР» – «Астана» | 8:6 (2:2, 3:1, 3:2, 0:1) |
19.00 | «Синтез» – «Спартак-Волгоград» | технические поражения обеим командам |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕНЕСЁННЫХ ИГР ТРЕТЬЕГО ТУРА |
||
24 декабря 2018, понедельник | ||
19.00 | «Синтез» – «Динамо» | 10:10 (1:1, 3:3, 4:2, 2:4) |
25 декабря 2018, вторник | ||
19.00 | «Синтез» – «Динамо» | 8:14 (1:3, 2:4, 2:4, 3:3) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ДЕСЯТОГО ТУРА |
||
14 декабря 2018, пятница | ||
20.00 | «Астана» – «Штурм 2002» | 12:8 (5:1, 2:1, 2:3, 3:3) |
20.00 | «Динамо» – «Синтез» | 10:8 (3:1, 3:4, 2:2, 2:1) |
21.30 | «Динамо-ЦОП» – «Спартак-Волгоград» | 3:13 (1:4, 0:4, 1:2, 1:3) |
15 декабря 2018, суббота | ||
13.00 | «Астана» – «Штурм 2002» | 10:9 (3:2, 2:4, 3:2, 2:1) |
19.30 | «Балтика» – «Динамо-СШОР» | 9:9 (0:3, 3:3, 2:1, 4:2) |
20.00 | «Динамо» – «Синтез» | 12:6 (2:0, 4:2, 3:2, 3:2) |
21.30 | «Динамо-ЦОП» – «Спартак-Волгоград» | 5:17 (2:6, 0:4, 2:3, 1:4) |
16 декабря 2018, воскресенье | ||
13.30 | «Балтика» – «Динамо-СШОР» | 8:10 (2:2, 3:2, 1:3, 2:3) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ДЕВЯТОГО ТУРА |
||
23 ноября 2018, пятница | ||
19.00 | «Динамо-СШОР» – «Динамо-ЦОП» | 8:8 (2:2, 2:1, 2:3, 2:2) |
24 ноября 2018, суббота | ||
11.30 | «Динамо-СШОР» – «Динамо-ЦОП» | 10:9 (2:3, 4:1, 2:3, 2:2) |
18.00 | «Спартак-Волгоград» – «Динамо» | 8:4 (3:2, 2:0, 1:0, 2:2) |
19.00 | «Синтез» – «Астана» | 11:4 (4:1, 3:1, 3:0, 1:2) |
20.00 | «Штурм 2002» – «Балтика» | 6:7 (1:3, 1:1, 1:1, 3:2) |
25 ноября 2018, воскресенье | ||
13.00 | «Штурм 2002» – «Балтика» | 3:8 (0:2, 0:2, 0:3, 3:1) |
14.00 | «Синтез» – «Астана» | 12:5 (4:2, 4:1, 2:1, 2:1) |
18.00 | «Спартак-Волгоград» – «Динамо» | 3:6 (1:3, 1:1, 0:2, 1:0) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ВОСЬМОГО ТУРА |
||
10 ноября 2018, суббота | ||
18.00 | «Астана» – «Спартак-Волгоград» | 6:8 (0:0, 2:3, 4:2, 0:3) |
11 ноября 2018, воскресенье | ||
12.00 | «Астана» – «Спартак-Волгоград» | 7:10 (1:2, 0:5, 2:1, 4:2) |
16 ноября 2018, пятница | ||
19.00 | «Динамо-СШОР» – «Штурм 2002» | 9:7 (2:2, 4:1, 1:2, 2:2) |
20.00 | «Динамо-ЦОП» – «Динамо» | 5:14 (0:3, 3:4, 1:5, 1:2) |
17 ноября 2018, суббота | ||
11.15 | «Динамо-СШОР» – «Штурм 2002» | 11:11 (1:3, 1:1, 6:5, 3:2) |
12.45 | «Динамо-ЦОП» – «Динамо» | 2:14 (0:5, 1:1, 1:5, 0:3) |
19.30 | «Балтика» – «Синтез» | 7:8 (2:1, 2:1, 2:3, 1:3) |
18 ноября 2018, воскресенье | ||
13.40 | «Балтика» – «Синтез» | 6:13 (3:2, 2:5, 0:1, 1:5) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕНЕСЁННЫХ ИГР ПЕРВОГО ТУРА |
||
09 ноября 2018, пятница | ||
18.00 | «Спартак-Волгоград» – «Астана» | 9:4 (2:0, 1:2, 4:0, 2:2) |
10 ноября 2018, суббота | ||
12.00 | «Спартак-Волгоград» – «Астана» | 16:6 (3:2, 5:2, 3:1, 5:1) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР СЕДЬМОГО ТУРА |
||
02 ноября 2018, пятница | ||
19.00 | «Динамо-СШОР» – «Синтез» | 4:6 (2:2, 0:1, 2:1, 0:2) |
20.00 | «Штурм 2002» – «Динамо-ЦОП» | 6:8 (0:1, 1:3, 2:1, 3:3) |
03 ноября 2018, суббота | ||
11.30 | «Динамо-СШОР» – «Синтез» | 7:11 (3:4, 2:1, 1:2, 1:4) |
13.30 | «Штурм 2002» – «Динамо-ЦОП» | 10:8 (1:2, 0:3, 7:1, 2:2) |
19.30 | «Балтика» – «Спартак-Волгоград» | 5:11 (1:6, 2:1, 1:1, 1:3) |
04 ноября 2018, воскресенье | ||
12.30 | «Балтика» – «Спартак-Волгоград» | 4:10 (2:2, 0:2, 0:3, 2:3) |
06 ноября 2018, вторник | ||
20.00 | «Астана» – «Динамо» | 4:19 (1:5, 1:3, 1:5, 1:6) |
07 ноября 2018, среда | ||
20.00 | «Астана» – «Динамо» | 2:17 (0:6, 0:1, 1:3, 1:7) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ШЕСТОГО ТУРА |
||
26 октября 2018, пятница | ||
18.00 | «Спартак-Волгоград» – «Динамо-СШОР» | 14:4 (2:1, 6:2, 1:1, 5:0) |
27 октября 2018, суббота | ||
11.45 | «Динамо» – «Балтика» | 15:5 (3:1, 3:1, 4:2, 5:1) |
12.00 | «Спартак-Волгоград» – «Динамо-СШОР» | 15:8 (3:0, 2:2, 4:3, 6:3) |
13.15 | «Динамо-ЦОП» – «Астана» | 9:8 (1:1, 3:3, 2:2, 3:2) |
18.00 | «Синтез» – «Штурм 2002» | 18:1 (4:0, 5:0, 5:1, 4:0) |
28 октября 2018, воскресенье | ||
12.45 | «Динамо» – «Балтика» | 16:3 (4:0, 3:0, 4:2, 5:1) |
14.15 | «Динамо-ЦОП» – «Астана» | 7:9 (2:3, 1:3, 2:1, 2:2) |
15.00 | «Синтез» – «Штурм 2002» | 15:3 (2:0, 3:1, 6:0, 4:2) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ПЯТОГО ТУРА |
||
12 октября 2018, пятница | ||
18.00 | «Динамо-СШОР» – «Динамо» | 7:16 (2:3, 2:4, 2:2, 1:7) |
19.00 | «Штурм 2002» – «Спартак-Волгоград» | 4:12 (1:3, 0:3, 2:3, 1:3) |
13 октября 2018, суббота | ||
10.30 | «Динамо-СШОР» – «Динамо» | 8:19 (3:6, 1:4, 2:6, 2:3) |
12.00 | «Штурм 2002» – «Спартак-Волгоград» | 3:12 (1:2, 0:3, 1:3, 1:4) |
18.00 | «Синтез» – «Динамо-ЦОП» | 16:3 (5:0, 2:1, 5:0, 4:2) |
18.30 | «Балтика» – «Астана» | 9:10 (2:2, 5:3, 1:3, 1:2) |
14 октября 2018, воскресенье | ||
12.30 | «Балтика» – «Астана» | 10:8 (2:0, 3:4, 2:2, 3:2) |
14.00 | «Синтез» – «Динамо-ЦОП» | 14:5 (5:1, 4:1, 2:2, 3:1) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ЧЕТВЁРТОГО ТУРА |
||
05 октября 2018, пятница | ||
18.00 | «Спартак-Волгоград» – «Синтез» | 8:5 (2:0, 3:3, 1:0, 2:2) |
18.00 | «Астана» – «Динамо-СШОР» | 7:6 (0:3, 2:2, 2:0, 3:1) |
19.00 | «Динамо» – «Штурм 2002» | 27:2 (8:1, 5:0, 6:0, 8:1) |
20.30 | «Динамо-ЦОП» – «Балтика» | 13:12 (3:1, 4:5, 3:3, 3:3) |
06 октября 2018, суббота | ||
10.45 | «Астана» – «Динамо-СШОР» | 6:10 (1:4, 2:3, 2:1, 1:2) |
11.45 | «Динамо» – «Штурм 2002» | 17:9 (4:1, 4:2, 5:2, 4:4) |
13.15 | «Динамо-ЦОП» – «Балтика» | 10:15 (2:5, 2:4, 3:2, 3:4) |
18.00 | «Спартак-Волгоград» – «Синтез» | 5:5 (2:2, 0:2, 1:0, 2:1) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ТРЕТЬЕГО ТУРА |
||
28 сентября 2018, пятница | ||
18.00 | «Спартак-Волгоград» – «Динамо-ЦОП» | 21:5 (6:2, 5:0, 5:2, 5:1) |
29 сентября 2018, суббота | ||
12.00 | «Спартак-Волгоград» – «Динамо-ЦОП» | 19:6 (4:2, 3:2, 7:2, 5:0) |
18.00 | «Динамо-СШОР» – «Балтика» | 11:9 (4:2, 3:2, 1:3, 3:2) |
19.00 | «Штурм 2002» – «Астана» | 6:10 (3:1, 0:3, 1:3, 2:3) |
30 сентября 2018, воскресенье | ||
12.00 | «Штурм 2002» – «Астана» | 11:8 (3:2, 3:3, 3:2, 2:1) |
13.00 | «Динамо-СШОР» – «Балтика» | 8:3 (1:0, 1:1, 3:0, 3:2) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ВТОРОГО ТУРА |
||
21 сентября 2018, пятница | ||
18.00 | «Астана» – «Синтез» | 4:14 (0:3, 1:3, 1:3, 2:5) |
19.00 | «Динамо» – «Спартак-Волгоград» | 5:5 (0:2, 2:1, 3:2, 0:0) |
19.30 | «Балтика» – «Штурм 2002» | 8:10 (2:5, 3:2, 2:2, 1:1) |
20.30 | «Динамо-ЦОП» – «Динамо-СШОР» | 6:11 (2:4, 0:2, 1:0, 3:5) |
22 сентября 2018, суббота | ||
18.00 | «Астана» – «Синтез» | 9:17 (2:6, 2:3, 1:5, 4:3) |
18.30 | «Балтика» – «Штурм 2002» | 8:5 (1:2, 4:2, 2:0, 1:1) |
19.00 | «Динамо» – «Спартак-Волгоград» | 11:7 (5:1, 1:3, 2:2, 3:1) |
20.30 | «Динамо-ЦОП» – «Динамо-СШОР» | 8:11 (3:1, 1:3, 3:4, 1:3) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ПЕРВОГО ТУРА |
||
14 сентября 2018, пятница | ||
19.00 | «Динамо» – «Динамо-ЦОП» | 16:4 (4:1, 3:2, 3:0, 6:1) |
15 сентября 2018, суббота | ||
11.45 | «Динамо» – «Динамо-ЦОП» | 17:6 (6:2, 4:0, 3:3, 4:1) |
18.00 | «Синтез» – «Балтика» | 14:8 (2:0, 4:2, 4:4, 4:2) |
19.00 | «Штурм 2002» – «Динамо-СШОР» | 6:7 (1:3, 1:2, 1:1, 3:1) |
16 сентября 2018, воскресенье | ||
12.00 | «Штурм 2002» – «Динамо-СШОР» | 7:10 (2:2, 1:3, 4:3, 0:2) |
14.00 | «Синтез» – «Балтика» | 13:7 (3:2, 3:2, 6:1, 1:2) |
ВЫСШАЯ ЛИГА
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
Команды | И | В | Н | П | Мячи | Очки | |
9 | «Спартак-Волгоград 2» | 30 | 25 | 1 | 4 | 361:217 | 51 |
10 | РЦОП Беларусь | 30 | 24 | 0 | 6 | 357:220 | 48 |
11 | «Синтез-УОР» Казань | 30 | 22 | 1 | 7 | 342:199 | 45 |
12 | «УОР №4-Штурм 2002» МО | 30 | 8 | 2 | 20 | 217:311 | 18 |
13 | Сборная Санкт-Петербурга | 30 | 6 | 3 | 21 | 184:320 | 15 |
14 | «Санкт-Петербург» | 30 | 0 | 3 | 27 | 210:404 | 3 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ШЕСТОГО ТУРА
|
||
16 апреля 2019, вторник | ||
11.30 | «УОР №4-Штурм 2002» – РЦОП | 3:21 (0:7, 0:4, 1:6, 2:4) |
12.45 | «Синтез-УОР» – «Спартак-Волгоград 2» | 8:5 (2:1, 3:1, 2:1, 1:2) |
14.00 | Сб. Санкт-Петербурга – «Санкт-Петербург» | 6:6 (1:1, 2:1, 0:2, 3:2) |
17 апреля 2019, среда | ||
11.30 | РЦОП – «Синтез-УОР» | 9:7 (4:1, 1:1, 2:2, 2:3) |
12.45 | «Санкт-Петербург» – «Спартак-Волгоград 2» | 7:12 (1:0, 2:1, 1:7, 3:4) |
14.00 | «УОР №4-Штурм 2002» – Сб. Санкт-Петербурга | 10:11 (3:2, 2:4, 3:1, 2:3) |
18 апреля 2019, четверг | ||
11.30 | «Санкт-Петербург» – «УОР №4-Штурм 2002» | 7:16 (2:3, 3:4, 1:4, 1:5) |
12.45 | «Спартак-Волгоград 2» – РЦОП | 12:6 (2:1, 3:0, 3:3, 4:2) |
14.00 | «Синтез-УОР» – Сб. Санкт-Петербурга | 12:5 (2:2, 4:0, 3:0, 3:0) |
19 апреля 2019, пятница | ||
11.30 | «Синтез-УОР» – «Санкт-Петербург» | 13:7 (0:2, 5:1, 6:2, 2:2) |
12.45 | «Спартак-Волгоград 2» – «УОР №4-Штурм 2002» | 11:4 (2:3, 4:1, 3:0, 2:0) |
14.00 | РЦОП – Сб. Санкт-Петербурга | 9:7 (1:0, 3:2, 2:2, 3:3) |
20 апреля 2019, суббота | ||
11.30 | «УОР №4-Штурм 2002» – «Синтез-УОР» | 8:11 (0:0, 4:4, 3:3, 1:4) |
12.45 | РЦОП – «Санкт-Петербург» | 17:8 (5:1, 2:4, 5:1, 6:2) |
14.00 | Сб. Санкт-Петербурга – «Спартак-Волгоград 2» | 6:11 (0:1, 2:1, 3:4, 1:5) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ПЯТОГО ТУРА
|
||
12 марта 2019, вторник | ||
12.30 | Сб. Санкт-Петербурга – «Санкт-Петербург» | 9:5 (1:0, 1:3, 5:1, 2:1) |
13.45 | «УОР №4-Штурм 2002» – РЦОП | 9:13 (3:4, 2:0, 2:4, 2:5) |
15.00 | «Синтез-УОР» – «Спартак-Волгоград 2» | 8:11 (3:3, 2:1, 2:5, 1:2) |
13 марта 2019, среда | ||
12.30 | «УОР №4-Штурм 2002» – Сб. Санкт-Петербурга | 10:6 (2:2, 3:2, 2:1, 3:1) |
13.45 | РЦОП – «Синтез-УОР» | 8:9 (1:3, 2:3, 2:1, 3:2) |
15.00 | «Санкт-Петербург» – «Спартак-Волгоград 2» | 11:14 (2:1, 4:3, 2:6, 3:4) |
14 марта 2019, четверг | ||
10.00 | «Санкт-Петербург» – «УОР №4-Штурм 2002» | 4:4 (2:1, 1:0, 1:2, 0:1) |
11.30 | «Синтез-УОР» – Сб. Санкт-Петербурга | 13:4 (2:2, 2:1, 4:1, 5:0) |
13.00 | «Спартак-Волгоград 2» – РЦОП | 12:11 (1:3, 3:2, 5:3, 3:3) |
15 марта 2019, пятница | ||
12.30 | РЦОП – Сб. Санкт-Петербурга | 11:4 (5:2, 1:2, 2:0, 3:0) |
13.45 | «Синтез-УОР» – «Санкт-Петербург» | 15:6 (5:2, 3:2, 4:1, 3:1) |
15.00 | «Спартак-Волгоград 2» – «УОР №4-Штурм 2002» | 10:7 (3:1, 2:1, 2:2, 3:3) |
16 марта 2019, суббота | ||
10.00 | «УОР №4-Штурм 2002» – «Синтез-УОР» | 4:13 (0:1, 1:4, 3:3, 0:5) |
11.30 | РЦОП – «Санкт-Петербург» | 12:8 (4:3, 4:2, 1:2, 3:1) |
13.00 | «Спартак-Волгоград 2» – Сб. Санкт-Петербурга | 12:10 (4:3, 3:1, 5:1, 0:5) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ЧЕТВЁРТОГО ТУРА
|
||
12 февраля 2019, вторник | ||
11.45 | «Синтез-УОР» – Сб. Санкт-Петербурга | 12:8 (3:1, 4:2, 2:1, 3:4) |
13.15 | «Спартак-Волгоград 2» – РЦОП | 12:9 (2:1, 6:2, 3:3, 1:3) |
14.45 | «Санкт-Петербург» – «УОР №4-Штурм 2002» | 7:9 (2:1, 0:2, 2:4, 3:2) |
13 февраля 2019, среда | ||
11.45 | Сб. Санкт-Петербурга – РЦОП | 5:7 (2:2, 1:2, 1:1, 1:2) |
13.15 | «УОР №4-Штурм 2002» – «Спартак-Волгоград 2» | 7:15 (3:4, 1:4, 1:4, 2:3) |
14.45 | «Синтез-УОР» – «Санкт-Петербург» | 18:8 (5:3, 5:0, 3:2, 5:2) |
14 февраля 2019, четверг | ||
11.45 | РЦОП – «УОР №4-Штурм 2002» | 17:8 (4:3, 4:1, 4:1, 5:3) |
13.15 | «Санкт-Петербург» – Сб. Санкт-Петербурга | 9:10 (4:3, 1:2, 2:3, 2:2) |
14.45 | «Спартак-Волгоград 2» – «Синтез-УОР» | 11:5 (4:1, 1:1, 3:2, 3:1) |
15 февраля 2019, пятница | ||
11.45 | Сб. Санкт-Петербурга – «УОР №4-Штурм 2002» | 8:7 (2:0, 2:2, 1:2, 3:3) |
13.15 | «Синтез-УОР» – РЦОП | 11:12 (2:2, 4:5, 3:1, 2:4) |
14.45 | «Санкт-Петербург» – «Спартак-Волгоград 2» | 7:20 (2:2, 2:5, 2:5, 1:8) |
16 февраля 2019, суббота | ||
11.45 | «Спартак-Волгоград 2» – Сб. Санкт-Петербурга | 11:3 (2:0, 4:1, 2:0, 3:2) |
13.15 | РЦОП – «Санкт-Петербург» | 22:9 (5:1, 6:3, 6:4, 5:1) |
14.45 | «УОР №4-Штурм 2002» – «Синтез-УОР» | 5:15 (1:2, 0:5, 2:4, 2:4) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ТРЕТЬЕГО ТУРА
|
||
04 декабря 2018, вторник | ||
10.00 | Сб. Санкт-Петербурга – «Санкт-Петербург» | 10:8 (2:2, 3:1, 3:1, 2:4) |
11.30 | «УОР №4-Штурм 2002» – РЦОП | 7:9 (1:4, 2:2, 3:2, 1:1) |
13.00 | «Синтез-УОР» – «Спартак-Волгоград 2» | 4:8 (2:2, 1:3, 0:2, 1:1) |
05 декабря 2018, среда | ||
10.00 | «УОР №4-Штурм 2002» – Сб. Санкт-Петербурга | 7:7 (2:2, 2:1, 2:2, 1:2) |
11.30 | РЦОП – «Синтез-УОР» | 6:5 (1:1, 1:1, 3:3, 1:0) |
13.00 | «Санкт-Петербург» – «Спартак-Волгоград 2» | 8:17 (1:3, 2:4, 2:5, 3:5) |
06 декабря 2018, четверг | ||
10.00 | «Санкт-Петербург» – «УОР №4-Штурм 2002» | 8:9 (1:3, 3:3, 3:1, 1:2) |
11.30 | «Синтез-УОР» – Сб. Санкт-Петербурга | 12:0 (5:0, 2:0, 2:0, 3:0) |
13.00 | «Спартак-Волгоград 2» – РЦОП | 10:8 (2:2, 2:0, 2:2, 4:4) |
07 декабря 2018, пятница | ||
10.00 | РЦОП – Сб. Санкт-Петербурга | 15:7 (2:4, 3:0, 6:1, 4:2) |
11.30 | «Синтез-УОР» – «Санкт-Петербург» | 15:7 (3:2, 3:2, 3:2, 6:1) |
13.00 | «Спартак-Волгоград 2» – «УОР №4-Штурм 2002» | 11:5 (4:1, 3:2, 4:0, 0:2) |
08 декабря 2018, суббота | ||
10.00 | «УОР №4-Штурм 2002» – «Синтез-УОР» | 4:14 (0:4, 2:1, 0:5, 2:4) |
11.30 | РЦОП – «Санкт-Петербург» | 15:5 (3:0, 4:0, 4:1, 4:4) |
13.00 | «Спартак-Волгоград 2» – Сб. Санкт-Петербурга | 15:3 (5:0, 1:1, 4:0, 5:2) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ВТОРОГО ТУРА
|
||
13 ноября 2018, вторник | ||
11.00 | «Спартак-Волгоград 2» – РЦОП | 11:12 (3:3, 2:2, 3:3, 3:4) |
