Болеем за наших
Восемь представителей нашего клуба в составе сборной Волгоградской области накануне отправились в Казань, где с 07 по 12 ноября в бассейне местного Дворца водных видов спорта пройдёт чемпионат России по плаванию на короткой воде, в ходе которого будут разыграны сорок шесть комплектов наград (программу соревнований можно посмотреть здесь).
В столице Республики Татарстан в компании лучших спортсменов страны выступят Никита Голиков, Виктор Захаров, Максим Иванов, Денис Лобачёв, Иван Моргун, Данил Морозов, Мария Новикова и Виктория Селивёрстова, заявленные на следующие дистанции, которые мы предлагаем вашему вниманию в нижеприведённой таблице.
Пожелаем спартаковцам лёгкой воды и постараться пройти отбор на декабрьский мировой форум.
P.S. Информацию о прямых трансляциях предстоящих стартов мы опубликуем в ближайшее время.
| Спортсмен | Тренер | Дистанция | Предварительный результат |
| Голиков Никита | Косьяненко Д.А. | 50 батт | 25.38 |
| 50 в/ст | 23.07 | ||
| 100 в/ст | 50.84 | ||
| Захаров Виктор | Косьяненко Д.А. | 50 батт | 25.21 |
| 50 в/ст | 22.10 | ||
| 100 в/ст | 50.27 | ||
| 200 в/ст | 1:50.21 | ||
| Иванов Максим | Захаров А.В. | 50 в/ст | 24.65 |
| 200 в/ст | 1:53.21 | ||
| 400 в/ст | 3:57.83 | ||
| 1500 в/ст | 15:49.13 | ||
| Лобачёв Денис | Косьяненко Д.А. | 50 батт | 25.80 |
| 50 в/ст | 23.00 | ||
| 200 в/ст | 1:54.00 | ||
| 400 в/ст | 4:00.00 | ||
| 1500 в/ст | 15:43.00 | ||
| Моргун Иван | Захаров А.В. | 50 в/ст | 25.39 |
| 200 в/ст | 1:54.29 | ||
| 400 в/ст | 3:57.30 | ||
| 1500 в/ст | 15:47.15 | ||
| Морозов Данил | Захаров В.Н. | 50 батт | 24.97 |
| 100 батт | 56.06 | ||
| 200 батт | 2:02.20 | ||
| 50 в/ст | 24.14 | ||
| 100 в/ст | 52.96 | ||
| Новикова Мария | Захаров В.Н. | 50 батт | 29.02 |
| 50 в/ст | 27.30 | ||
| 100 в/ст | 58.29 | ||
| 200 в/ст | 2:04.28 | ||
| 400 в/ст | 4:19.01 | ||
| 800 в/ст | 8:59.53 | ||
| Селивёрстова Виктория | Захаров В.Н. | 50 в/ст | 27.60 |
| 100 в/ст | 1:00.00 | ||
| 200 в/ст | 2:09.30 | ||
| 400 в/ст | 4:28.80 | ||
| 800 в/ст | 9:09.80 | ||
| 100 комплекс | 1:06.30 | ||


























