Медальные старты нового сезона
В бассейне астраханского СЗК «Звёздный» сегодня днём завершились чемпионат и первенство ЮФО и СКФО по плаванию на короткой воде, по итогам которых сборная Волгоградской области расположилась на второй строчке в общекомандном зачёте.
Свой весомый вклад в призовое выступление региональной дружины внесли и спортсмены нашего клуба, завоевавшие на голубых дорожках местного спорткомплекса двадцать шесть наград, в том числе девять высшего достоинства.
Наиболее урожайной на медали для красно-белых стала заключительная дистанция в программе четырёхдневных состязаний – 800 метров вольным стилем, на финише которой три лучших результата показали Иван Моргун, Максим Иванов и Евгений Нестеров.
Также отметим успешный дебют Кирилла Остроухова (в начале года шестнадцатилетний спортсмен вместе со своим наставником Денисом Косьяненко принял участие в записи программы «Пятидневка», выходящей на телеканале «Волгоград 24» – прим. автора) и Ольги Шаркевич, завоевавших в рамках первенства свои первые «золото», «бронзу» и «серебро».
Ниже мы предлагаем вашему вниманию сводную медальную таблицу выступлений спартаковцев, отобравшихся на чемпионат страны, который пройдёт с 16 по 21 ноября в Санкт-Петербурге.
| Чемпионат ЮФО и СКФО среди мужчин и женщин | ||||
| Спортсмен | Тренер | Дисциплина | Результат | Место |
| Нестеров Евгений | Захаровы | 1500 в/с | 15:30.59 | I |
| 800 в/с | 8:09.14 | II | ||
| Моргун Иван | Захаровы | 800 в/с | 8:00.13 | I |
| Белякова Юлия | Косьяненко Д.А. | 400 в/с | 4:23.90 | II |
| 800 в/с | 9:58.92 | II | ||
| Яковлева Екатерина | Захаровы | 50 батт | 27.89 | II |
| Иванов Максим | Захаровы | 800 в/с | 8:08.13 | II |
| 400 в/с | 3:56.35 | III | ||
| 1500 в/с | 15:41.45 | III | ||
| Лымарь Михаил | Захаровы | 100 н/с | 56.41 | III |
| Первенство ЮФО и СКФО среди юниоров и юниорок | ||||
| Спортсмен | Тренер | Дисциплина | Результат | Место |
| Нестеров Евгений | Захаровы | 1500 в/с | 15:30.59 | I |
| 400 в/с | 3:58.59 | II | ||
| 800 в/с | 8:09.14 | II | ||
| Лымарь Михаил | Захаровы | 100 н/с | 56.41 | I |
| 50 н/с | 26.34 | III | ||
| Моргун Иван | Захаровы | 800 в/с | 8:00.13 | I |
| Белякова Юлия | Косьяненко Д.А. | 400 в/с | 4:23.90 | II |
| 800 в/с | 9:58.92 | II | ||
| 200 в/с | 2:07.24 | III | ||
| Павлова Вероника | Шубина И.Н. | 1500 в/с | 17:51.61 | II |
|
Первенство ЮФО и СКФО среди юношей и девушек |
||||
| Спортсмен | Тренер | Дисциплина | Результат | Место |
| Остроухов Кирилл | Косьяненко Д.А. | 50 батт | 26.01 | I |
| 100 батт | 57.87 | II | ||
| 200 батт | 2:07.58 | II | ||
| Шаркевич Ольга | Захаровы | 50 н/с | 30.47 | III |
| 100 н/с | 1:07.26 | III | ||
| Боченина Виктория | Фомин В.Н. | 800 в/с | 9:23.62 | III |


























